Stats
| Summary |
|---|
| Metric | Value |
|---|
| Players | 1932 |
| Average rating | 1620 |
| Played games | 8630 |
| White wins | 45.4% (3917) |
| Black wins | 39% (3370) |
| Draws | 15.6% (1343) |
| Federations | 16 |
| FLDE Players | 12 (0.6%) |
| Titled players | 37 |
| Byes / not paired | 0 |
| Titles |
|---|
| Title | Players |
|---|
| IM | 2 |
| FM | 9 |
| CM | 4 |
| WCM | 1 |
| C | 4 |
| F | 12 |
| FF | 4 |
| M | 1 |
| Federations |
|---|
| FED | Players | % |
|---|
| FRA | 1896 | 98.1% |
| MNC | 7 | 0.4% |
| SUI | 5 | 0.3% |
| UKR | 5 | 0.3% |
| ALG | 2 | 0.1% |
| ARM | 2 | 0.1% |
| BEL | 2 | 0.1% |
| ITA | 2 | 0.1% |
| MTN | 2 | 0.1% |
| POL | 2 | 0.1% |
| POR | 2 | 0.1% |
| ENG | 1 | 0.1% |
| ESP | 1 | 0.1% |
| GER | 1 | 0.1% |
| IRL | 1 | 0.1% |
| ROU | 1 | 0.1% |
| Categories |
|---|
| Category | Players | % |
|---|
| BENM | 255 | 13.2% |
| POUM | 253 | 13.1% |
| PUPM | 236 | 12.2% |
| MINM | 217 | 11.2% |
| CADM | 170 | 8.8% |
| PPOM | 163 | 8.4% |
| PUPF | 118 | 6.1% |
| POUF | 107 | 5.5% |
| BENF | 106 | 5.5% |
| MINF | 97 | 5% |
| PPOF | 81 | 4.2% |
| JUNM | 70 | 3.6% |
| CADF | 40 | 2.1% |
| JUNF | 19 | 1% |