- Rank
- 552
- Starting rank
- 1309
- Points
- 5
- Performance
- 1791
- Expected FIDE +/-
- +46.3 K=20
- FIDE Rating
- 1603
- Federation
- GER
- Source
- Le Cavalier Differdangehttps://lecavalier.lu/grenke-Chess-Open-2026.htm
Bongartz Jonah
Player details
Games Played
| Rd. | BO | SNO | Opponent | RTG | FED | Club | Pts. | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 634 | Brugger Jonathan | 1809 | GER | 4.5 | 0 | ||
| 2 | 138 | 143 | Lang Samuel | 1744 | GER | 6 | 0 | ||
| 3 | 421 | 773 | Hempel Marius | 1721 | GER | 4.5 | 1 | ||
| 4 | 404 | 1040 | Yang Christian | 1741 | GER | 3.5 | 0 | ||
| 5 | 379 | 994 | Chambers Dominik Keith | 1722 | GER | 4 | 1 | ||
| 6 | 373 | 851 | Kuehner Moritz | 1752 | GER | 4 | ½ | ||
| 7 | 363 | 636 | Fruth Matthias, Dr. | 1744 | GER | 4.5 | ½ | ||
| 8 | 348 | 850 | Yergin Danyar | 1754 | GER | 4 | 1 | ||
| 9 | 324 | 797 | Retti Marco | 1784 | SUI | 4 | 1 |
Derived from the Le Cavalier crosstable. Federation and club/city were enriched from official FFE result pages where available.