- Daten
- 28. Sept. 2025 - 19. Apr. 2026
- Land
- LU
- Type
- Team Championship
- Format
- Team Championship
- System
- Interclub team league
- Time control
- Standard
- Organizer
- FLDE
- Venue
- Luxembourg
- Rounds
- 10
- Tie-breaks
- Team points 路 Direct Encounter 路 Direct board score 路 Board Count / Berlin 路 Board points
- Last update
- Imported 2026-06-05
- Sources
- FLDE Resultshttps://resultats.flde.lu/dashboardsaisonactuelle/dashboard
Details
Round Results
Pairings R5 路 14. Dez. 2025
Mannschaft
Avg
Resultat
Mannschaft
Avg
LAT I 1767 10 - 19 BER I 1687
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT005 | Teodor Tchipev | ETR | 1949 | 0-3 | BER003 | Kibrom Weldegebriel Beraki | LUX | 1907 |
| 2 | LAT004 | Costel Condurache | LUX | 1798 | 3-1 | BER007 | Jon Trevi帽o Zubia | ETR | 1824 |
| 3 | LAT009 | Jean-Olivier Philippe | ETR | 1834 | 0-3 | BER011 | Nikolai Solovev | LUX | 1647 |
| 4 | LAT008 | Nicolas Valaize | ETR | 1861 | 3-1 | BER012 | Nicola Luppi | LUX | 1645 |
| 5 | LAT010 | James Damore | ETR | 1800 | 0-3 | BER013 | Olaf Guzdziol | LUX | 1619 |
| 6 | LAT011 | Metty Jung | LUX | 1729 | 1-3 | BER014 | Dario Macia Tell | LUX | 1613 |
| 7 | LAT015 | Fernand Mattioli | LUX | 1488 | 2-2 | BER015 | Punyabhalan Senthilkumar | LUX | 1620 |
| 8 | LAT013 | Fatos Bejtja | ETR | 1680 | 1-3 | BER016 | Muralidharan Sridharan | ETR | 1622 |
DIF IV 1779 22 - 10 ECH III 1514
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF045 | Alain Blanchard | PRO | 1896 | 3-1 | ECH065 | Athanasios Basinas | LUX | 1605 |
| 2 | DIF047 | Michel-Ange Rodriguez | ETR | 1885 | 2-2 | ECH066 | Noah Oberweis | LUX | 1578 |
| 3 | DIF052 | Jean-Paul Schreiner | LUX | 1796 | 2-2 | ECH069 | Nick Hoffmann | LUX | 1601 |
| 4 | DIF060 | Eric Fixmer | LUX | 1746 | 3-1 | ECH0725 | Maria Cucorada | PRO | 1500 |
| 5 | DIF063 | Adwaye Meher | LUX | 1753 | 3-1 | ECH077 | Ana茂d Oberweis | LUX | 1444 |
| 6 | DIF070 | Eva Pleim | LUX | 1660 | 3-1 | ECH078 | Jamie Oberweis | LUX | 1403 |
| 7 | DIF069 | Emile Pleim | LUX | 1677 | 3-1 | ECH079 | Amaury Clees Degueurse | LUX | 1400 |
| 8 | DIF073 | Guy Spartz | LUX | 1821 | 3-1 | ECH070 | Ars猫ne B眉rger | LUX | 1581 |
STR I 1829 23 - 9 SCH III 1624
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STR001 | Philippe Putz | LUX | 1992 | 3-1 | SCH036 | Eric Adami | ETR | 1720 |
| 2 | STR002 | Kemal Eymen Esmer | LUX | 1957 | 3-1 | SCH037 | Dave Clement | LUX | 1517 |
| 3 | STR004 | Vladislav Chinilov | ETR | 1799 | 3-1 | SCH038 | Mirsad Sabotic | LUX | 1714 |
| 4 | STR005 | Hannah Jane Lyon | LUX | 1885 | 3-1 | SCH041 | Marc Kohnen | LUX | 1679 |
| 5 | STR007 | Aleksei Solovev | LUX | 1815 | 2-2 | SCH042 | Philippe Weber | LUX | 1645 |
| 6 | STR010 | Samuel Merhawi | ETR | 1824 | 3-1 | SCH045 | Akka Abd. Mouzoun | LUX | 1615 |
| 7 | STR011 | Hamza Esmer | LUX | 1718 | 3-1 | SCH044 | Jenny Smeets | LUX | 1552 |
| 8 | STR013 | Ivan Kostyukovich | LUX | 1644 | 3-1 | SCH046 | Fortes Rossy | LUX | 1550 |
DOB II 1896 20 - 10 PER I 1799
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB010 | Patrick Nestler | LUX | 1927 | 3-0 | PER002 | Eric Salentiny | LUX | 1992 |
| 2 | DOB012 | Alain Lentzen | LUX | 1966 | 3-1 | PER004 | Gadji Ortartchiev | ETR | 1957 |
| 3 | DOB017 | Maxime Poesy | PRO | 1881 | 3-0 | PER006 | Dimiter Dinev | ETR | 1888 |
| 4 | DOB018 | Dominique Hartmann | PRO | 1917 | 3-1 | PER007 | Nicolas Lucifora | ETR | 1884 |
| 5 | DOB019 | Luis Azorit | PRO | 1912 | 2-2 | PER008 | Quentin Masquelier | LUX | 1763 |
| 6 | DOB021 | Ionut Mircea | ETR | 1882 | 2-2 | PER009 | Luc Beck | LUX | 1691 |
| 7 | DOB023 | Michel Karp | LUX | 1928 | 3-1 | PER010 | Marius Solca | LUX | 1643 |
| 8 | DOB029 | Daniel Karp | LUX | 1758 | 1-3 | PER012 | Quentin Debecq | LUX | 1574 |
SCH IV 1482 11 - 13 JUN I 1626
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH053 | Thomas Bourson | LUX | 1540 | 1-3 | JUN003 | Selim Rastoder | ETR | 1715 |
| 2 | SCH054 | Elyas Sabil | ETR | 1473 | 2-2 | JUN006 | Alexander Schioeler Hansen | LUX | 1617 |
| 3 | SCH057 | Pierre Magnier | LUX | 1529 | 3-1 | JUN007 | Luc Pleimling | LUX | 1607 |
| 4 | SCH059 | Olivier Riccucci | LUX | 1496 | 3-1 | JUN0085 | Pierre Baudoin | LUX | 1609 |
| 5 | SCH060 | Angelo Bernardy | LUX | 1452 | 1-3 | JUN009 | Tom Royer | LUX | 1633 |
| 6 | SCH062 | Jeff Bernard | LUX | 1400 | 1-3 | JUN010 | Jean-Paul Alberty | LUX | 1576 |
DIF V 1704 10 - 14 DOB III 1737
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF077 | Johny Diderich | LUX | 1738 | 1-3 | DOB025 | Alexandre Morlot | LUX | 1762 |
| 2 | DIF078 | G茅rard Schuster | LUX | 1703 | 2-2 | DOB026 | Olivier Meray | LUX | 1798 |
| 3 | DIF079 | G茅rard Weber | LUX | 1697 | 1-3 | DOB027 | Emmanuel Papini | LUX | 1774 |
| 4 | DIF080 | Xavier Gerard | PRO | 1714 | 2-2 | DOB028 | Daniel Eriksson | ETR | 1750 |
| 5 | DIF081 | Fran莽ois Gerard | LUX | 1671 | 2-2 | DOB030 | Serge Schneider | LUX | 1710 |
| 6 | DIF0825 | Ruben Esser | ETR | 1700 | 2-2 | DOB033 | Simon Riviere | LUX | 1628 |
DIF VI 1651 12 - 12 STR II 1598
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF083 | Edwin Johann Acevedo Chacon | LUX | 1690 | 1-3 | STR015 | Valentin Koval | LUX | 1671 |
| 2 | DIF085 | Rahul Jain | LUX | 1671 | 3-1 | STR016 | Stanley Zhang | LUX | 1675 |
| 3 | DIF086 | Aur茅lien Bovet | ETR | 1664 | 1-3 | STR020 | Igor Osmolovskii | ETR | 1573 |
| 4 | DIF089 | Jean Gras | LUX | 1655 | 3-1 | STR019 | Nikita Osmolovskii | LUX | 1555 |
| 5 | DIF090 | Thierry Plard | LUX | 1624 | 3-1 | STR024 | Mehmet Ertugrul Aydin | LUX | 1508 |
| 6 | DIF092 | Hanmisha Gundala | LUX | 1600 | 1-3 | STR022 | Jeffrey Alan Mathews | LUX | 1606 |
LUX II 1647 12 - 12 NOR II 1675
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX020 | Roman Gabriel Murzynski | LUX | 1669 | 3-1 | NOR016 | Tijn Stoverinck | ETR | 1800 |
| 2 | LUX022 | Pierre-Antoine Verwilghen | ETR | 1796 | 1-3 | NOR017 | Brian Arthur Shaft | LUX | 1650 |
| 3 | LUX025 | Igor Komissarov | ETR | 1651 | 1-3 | NOR018 | Patrick Kayser | LUX | 1828 |
| 4 | LUX024 | Veronica Mc Ginnis | ETR | 1684 | 1-3 | NOR023 | Marco Pereira | LUX | 1649 |
| 5 | LUX033 | Emmannuel Rault | ETR | 1504 | 3-1 | NOR024 | Daniel Bozek | LUX | 1587 |
| 6 | LUX032 | Rudatinya Mbonyumutwa | ETR | 1578 | 3-1 | NOR025 | Gilbert Dhaene | LUX | 1534 |
SCH V 1409 8 - 16 BER II 1501
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH067 | Matteo Laureano | LUX | 1406 | 1-3 | BER018 | Marc Clement | LUX | 1579 |
| 2 | SCH0675 | Mustafa Alacqmar Zohair | LUX | 1400 | 1-3 | BER017 | Jan Frisch | LUX | 1559 |
| 3 | SCH0695 | Felipe Corso Cardias | LUX | 1400 | 1-3 | BER021 | Marco Wampach Cano | LUX | 1476 |
| 4 | SCH0697 | A茂dan Germannaud | LUX | 1400 | 1-3 | BER020 | Christian Geischek | LUX | 1523 |
| 5 | SCH0698 | L茅andre Viel-Pirlet | LUX | 1400 | 1-3 | BER030 | Franciszek Dowgialo | LUX | 1466 |
| 6 | SCH070 | Francis Maquil | LUX | 1449 | 3-1 | BER027 | Gabriel Frisch | LUX | 1400 |
DIF IX 1468 10 - 14 MAM I 1650
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF116 | Alexandre Orlov | LUX | 1493 | 1-3 | MAM001 | Sebastian Tudorie | LUX | 2135 |
| 2 | DIF117 | Julien Armeni | PRO | 1477 | 1-3 | MAM002 | Andrej Stec | ETR | 2006 |
| 3 | DIF122 | Advaith Manikandan | LUX | 1471 | 1-3 | MAM0055 | Sofia Solonyova | PRO | 1557 |
| 4 | DIF123 | Parth Raman Jaiswal | LUX | 1488 | 1-3 | MAM016 | Simeon Dimitrov | LUX | 1400 |
| 5 | DIF130 | Sara Cucukovic | LUX | 1443 | 3-1 | MAM0185 | Nikita Shustrov | LUX | 1400 |
| 6 | DIF131 | Shreyaas Karthik | LUX | 1438 | 3-1 | MAM021 | Alexander Collado | LUX | 1400 |
DIF VIII 1522 13 - 11 WAS II 1640
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF107 | Sam Mersch | LUX | 1562 | 1-3 | WAS010 | Luca Grassitelli | ETR | 1868 |
| 2 | DIF110 | Morgan Wagner | LUX | 1539 | 3-1 | WAS015 | Manuel Hesse | PRO | 1882 |
| 3 | DIF111 | Rishaan Chandrasekaran | LUX | 1531 | 2-2 | WAS016 | Jonathan Steuermann Warken | LUX | 1560 |
| 4 | DIF112 | Aadhav Muralidharan | LUX | 1550 | 3-1 | WAS021 | Romain Wachter | LUX | 1600 |
| 5 | DIF113 | Anand Muralidharan | LUX | 1400 | 3-1 | WAS026 | Elias Werhan | PRO | 1527 |
| 6 | DIF114 | Shrishti Sivashankar | LUX | 1551 | 1-3 | WAS033 | Ben Wachter | LUX | 1400 |
BON III 1776 18 - 0 DUD III -
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON062 | Taras Boguslavskij | PRO | 1972 | 3-0 | 0 | |||
| 2 | BON067 | Driton Hasani | LUX | 1784 | 3-0 | ||||
| 3 | BON069 | Marco Antonio Aguayo Tejada | ETR | 1777 | 3-0 | ||||
| 4 | BON073 | Gunnar Gnad | LUX | 1721 | 3-0 | 0 | |||
| 5 | BON075 | Pierluigi D'Alessio | ETR | 1700 | 3-0 | ||||
| 6 | BON078 | Andrey Yermalovich | ETR | 1700 | 3-0 |
BON IV 1533 15 - 9 JUN II 1485
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON079 | Ben Beissel | LUX | 1677 | 3-1 | JUN011 | Guy Diederich | LUX | 1568 |
| 2 | BON084 | Andrew De Luca | ETR | 1672 | 3-1 | JUN012 | Christos Christidis | ETR | 1526 |
| 3 | BON088 | Esad Agovic | LUX | 1546 | 3-1 | JUN014 | Alejandro Hneidi | ETR | 1500 |
| 4 | BON089 | Jorge Magalhaes Teixeira | LUX | 1400 | 2-2 | JUN015 | Alexander Golec | LUX | 1482 |
| 5 | BON090 | Augustin Burkel | LUX | 1400 | 1-3 | JUN018 | Kevin Camacho Moposita | LUX | 1433 |
| 6 | BON091 | Hans Duret | LUX | 1500 | 3-1 | JUN030 | Rayan Genty | LUX | 1400 |
DIF X 1421 10 - 14 DOB IV 1544
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF132 | Daksh Grama | LUX | 1434 | 1-3 | DOB0335 | Murugan Jegadish | ETR | 1700 |
| 2 | DIF134 | Muhammadh Shazain Ehthishamul Haq | LUX | 1431 | 2-2 | DOB034 | Oleksandr Kunchenko | ETR | 1651 |
| 3 | DIF138 | Mithran Mahendran | LUX | 1414 | 2-2 | DOB036 | Robert Steffen | LUX | 1628 |
| 4 | DIF140 | Yuliia Tafratova | LUX | 1423 | 1-3 | DOB040 | Alain Schanck | LUX | 1483 |
| 5 | DIF142 | Arjun Chivakala | LUX | 1420 | 1-3 | DOB050 | Jon谩拧 Koteck媒 | ETR | 1400 |
| 6 | DIF146 | Premkumar Natarajan | LUX | 1406 | 3-1 | DOB052 | Victor Jozek | LUX | 1400 |
DIF VII 1552 11 - 13 WAS III 1670
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF093 | Handyalu Kiran Reddy | LUX | 1567 | 1-3 | WAS028 | Ludwig Vlach | LUX | 1655 |
| 2 | DIF094 | Tharun Swaminathan | LUX | 1562 | 2-2 | WAS029 | Guy Hengel | LUX | 1725 |
| 3 | DIF096 | Viduyut Dhivakar | LUX | 1521 | 1-3 | WAS031 | Benjamin Schwenk | LUX | 1709 |
| 4 | DIF097 | Jaagruth Tatavarthi | LUX | 1507 | 3-1 | WAS032 | Luc Franzetti | LUX | 1564 |
| 5 | DIF102 | Ramzija Novalic | ETR | 1581 | 3-1 | WAS036 | Alberto Royer Villalba | LUX | 1466 |
| 6 | DIF106 | Paul Koch | LUX | 1571 | 1-3 | WAS009 | Frank G枚rgen | PRO | 1903 |
BET I 1617 14 - 9 ERR II 1461
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BET001 | Ren茅 Brosius | LUX | 1732 | 3-1 | ERR031 | Fr茅d茅ric Werner | LUX | 1526 |
| 2 | BET002 | Mohamed Leclere | PRO | 1725 | 1-3 | ERR032 | Noah Mallwitz | LUX | 1520 |
| 3 | BET003 | Louis Brosset | ETR | 1601 | 3-1 | ERR033 | Samuel Oliveira | LUX | 1495 |
| 4 | BET006 | Vadim Albitskii | ETR | 1575 | 3-0 | ERR038 | Angelo Diniz | LUX | 1426 |
| 5 | BET007 | Fr茅d茅ric Becker | ETR | 1545 | 3-1 | ERR0403 | Leonardo Wolff | LUX | 1400 |
| 6 | BET008 | Joseph Bsarani | LUX | 1521 | 1-3 | ERR0405 | Hlib Smirnov | LUX | 1400 |
DIF XII 1405 7 - 8 ERR III 1061
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF168 | Danylo Vykhvatniuk | ETR | 1400 | 1-3 | ERR043 | Daniel Koehler | ETR | 1400 |
| 2 | DIF165 | Anjaneya Himank Narayana | ETR | 1400 | 1-3 | ERR0435 | Qussai Al Bony | ETR | 1400 |
| 3 | DIF172 | Darren Jeremiah Jeswin | LUX | 1420 | 2-2 | ERR045 | Marcello Galli | LUX | 1442 |
| 4 | DIF171 | Kenz Jareer | LUX | 1400 | 3-0 |
STR III 1453 12 - 0 ECH IV -
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STR032 | Mahmoud Lawand | LUX | 1400 | 3-0 | ||||
| 2 | STR026 | Philipp Osmolovskii | ETR | 1400 | 3-0 | ||||
| 3 | STR034 | Adhvik Acharya Rupayan | ETR | 1400 | 3-0 | ||||
| 4 | STR021 | Mustafa Esmer | LUX | 1613 | 3-0 |
PER II 1557 12 - 3 WAS IV 1068
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER0125 | Cendric Everarts | ETR | 1700 | 3-1 | WAS040 | Tobias Ney | LUX | 1453 |
| 2 | PER013 | Simon Everarts | LUX | 1512 | 3-1 | WAS047 | Bob Bi Seiler | LUX | 1420 |
| 3 | PER016 | Marcel Weber | LUX | 1615 | 3-1 | WAS049 | Mathis Wagner | LUX | 1400 |
| 4 | PER017 | Adelin Maus | LUX | 1400 | 3-0 |
DIF XI 1400 12 - 2 NOR IV 1056
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF149 | Nithin Santhanakrishnan | LUX | 1400 | 3-1 | NOR037 | Jo茅 Scheuren | LUX | 1424 |
| 2 | DIF147 | Karunakar Gundala | LUX | 1400 | 3-1 | NOR039 | Tiffany Schiltz | LUX | 1400 |
| 3 | DIF159 | Shaanvi Ray | LUX | 1400 | 3-0 | NOR040 | Anna Bruzzese | LUX | 1400 |
| 4 | DIF150 | Izyan Jareer | LUX | 1400 | 3-0 |
BON V 1407 10 - 6 MAM II 1400
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON099 | Diego Achutegui | LUX | 1426 | 3-1 | MAM022 | Jules Knepper | LUX | 1400 |
| 2 | BON144 | Th茅o Kiren | LUX | 1400 | 1-3 | MAM029 | Patrick Larrouy | LUX | 1400 |
| 3 | BON145 | Noah Kiren | LUX | 1400 | 3-1 | MAM039 | Nicholas Jeronymo Geneviva | LUX | 1400 |
| 4 | BON148 | Benjamin Duret | LUX | 1400 | 3-1 | MAM047 | Seungyeon Chi | LUX | 1400 |
JUN III 1400 7 - 9 STR IV 1432
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN0305 | Tommie Muller | LUX | 1400 | 1-3 | STR047 | Vishakan Anand | ETR | 1400 |
| 2 | JUN032 | Mattis Zenner | LUX | 1400 | 2-2 | STR036 | Avyan Gundecha | LUX | 1400 |
| 3 | JUN034 | Zimo Hui | LUX | 1400 | 3-1 | STR051 | Marko Kristof | ETR | 1400 |
| 4 | JUN0445 | Pietro Gramaglia | LUX | 1400 | 1-3 | STR025 | Joseph Weber | LUX | 1529 |
DIF XIII 1400 4 - 12 NOR III 1487
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF178 | Sai Prasanna Jayaprakash | LUX | 1400 | 1-3 | NOR027 | Nestor Cornelius | LUX | 1508 |
| 2 | DIF173 | Thanvik Mohanraj | LUX | 1400 | 1-3 | NOR030 | Aloyse Zimmer | LUX | 1509 |
| 3 | DIF179 | Vidhurvedh Vijay Baskar | LUX | 1400 | 1-3 | NOR031 | Augustin Tallon | ETR | 1500 |
| 4 | DIF236 | Vivaan Vikas Pandey | LUX | 1400 | 1-3 | NOR036 | Dylan Thill | LUX | 1432 |
SCH VI 1050 5 - 10 MAM III 1400
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH076 | Nilan Vynayak Manickam | LUX | 1400 | 3-1 | MAM049 | Andrey Shustrov | LUX | 1400 |
| 2 | SCH083 | Zo茅 Maquil | LUX | 1400 | 1-3 | MAM054 | Simon Ali | LUX | 1400 |
| 3 | SCH099 | Rita Zurek | LUX | 1400 | 1-3 | MAM0541 | Mehmet Efe Karcilar | LUX | 1400 |
| 4 | 0-3 | MAM061 | Bastian Truong | LUX | 1400 |
BET II 1476 12 - 4 STR V 1400
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BET011 | Roberto Bava | LUX | 1502 | 3-1 | STR068 | Yasshwanth Chinniah Sivaraj | ETR | 1400 |
| 2 | BET012 | Bernard Leclerc | PRO | 1501 | 3-1 | STR102 | Tudor Meriacri | LUX | 1400 |
| 3 | BET013 | Sebastian Moya | LUX | 1500 | 3-1 | STR100 | Margo Mallien | LUX | 1400 |
| 4 | BET017 | Eliane Racine | ETR | 1400 | 3-1 | STR128 | Haroun Rhimi | ETR | 1400 |
DUD I 2211 17 - 14 BON II 2037
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD001 | Rick Frischmann | PRO | 2377 | 2-2 | BON018 | Amadeus Eisenbeiser | PRO | 2400 |
| 2 | DUD002 | Manon Schippke | PRO | 2231 | 3-0 | BON042 | Marin Vukusic | ETR | 2153 |
| 3 | DUD005 | Elvira Berend | LUX | 2309 | 1-3 | BON023 | Andy Marechal | PRO | 2313 |
| 4 | DUD004 | Fred Berend | LUX | 2320 | 3-1 | BON053 | Geoffrey Stern | LUX | 1966 |
| 5 | DUD008 | Claude Hoegener | LUX | 2132 | 1-3 | BON055 | Pierre Christen | LUX | 1939 |
| 6 | DUD007 | Anna Wagener | LUX | 2244 | 3-1 | BON059 | Dans Vijups | LUX | 1835 |
| 7 | DUD010 | Hubert Mossong | LUX | 2092 | 1-3 | BON060 | Rytis Virbalis | LUX | 1842 |
| 8 | DUD009 | Matis Frappini | LUX | 1981 | 3-1 | BON061 | Luca Turino | LUX | 1844 |
DIF II 2102 14 - 18 ECH I 2287
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF012 | Masha Klinova | PRO | 2299 | 2-2 | ECH004 | Christopher Noe | PRO | 2553 |
| 2 | DIF016 | Alexis Cahen | PRO | 2150 | 2-2 | ECH007 | Thorsten Michael Haub | PRO | 2495 |
| 3 | DIF020 | Jerry Hartung | LUX | 2171 | 1-3 | ECH008 | Michael Wiedenkeller | LUX | 2453 |
| 4 | DIF021 | Axel Plard | LUX | 2049 | 2-2 | ECH009 | Robert Philipowski | LUX | 2280 |
| 5 | DIF028 | Robert Jacques | LUX | 2061 | 2-2 | ECH015 | Serge Brittner | LUX | 2259 |
| 6 | DIF029 | Yves Schl眉ter | LUX | 2052 | 2-2 | ECH014 | Claude Wagener | LUX | 2246 |
| 7 | DIF030 | Ivan Sorensen | LUX | 2045 | 1-3 | ECH024 | Matthieu Zeihen | LUX | 1986 |
| 8 | DIF032 | Christoph Klamp | ETR | 1992 | 2-2 | ECH032 | Paul Oberweis | LUX | 2020 |
DIF I 2360 21 - 11 BON I 2279
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF002 | Mikhail Gurevich | PRO | 2580 | 2-2 | BON005 | Vitaly Kunin | PRO | 2537 |
| 2 | DIF003 | Yannick Pelletier | LUX | 2551 | 3-1 | BON028 | Narmin Khalafova | ETR | 2287 |
| 3 | DIF005 | Tykhon Cherniaiev | ETR | 2322 | 2-2 | BON008 | Michael Hoffmann | PRO | 2467 |
| 4 | DIF006 | Anthony Wirig | PRO | 2476 | 2-2 | BON029 | Stefan Maltezeanu | LUX | 2151 |
| 5 | DIF010 | Dorian Micottis | LUX | 2305 | 3-1 | BON030 | Slobodan Filipovic | LUX | 2233 |
| 6 | DIF011 | Nicolas Bourg | LUX | 2225 | 3-1 | BON032 | Jan Bednarich | LUX | 2229 |
| 7 | DIF014 | Oleksii Aliferenko | LUX | 2265 | 3-1 | BON034 | Gilles Daubenfeld | LUX | 2211 |
| 8 | DIF018 | Pierre Gengler | LUX | 2159 | 3-1 | BON037 | Michael Schwerteck | LUX | 2118 |
DOB I 2161 15 - 17 ERR I 2033
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB001 | Sergey Fedorchuk | PRO | 2616 | 2-2 | ERR001 | Christian Bauer | PRO | 2602 |
| 2 | DOB002 | Luc Henris | PRO | 2252 | 1-3 | ERR005 | Christophe Philippe | ETR | 2422 |
| 3 | DOB003 | Marius Zainea | LUX | 2151 | 1-3 | ERR007 | Benjamin Le Corre | PRO | 2348 |
| 4 | DOB006 | Arshia Atashpendar | LUX | 2002 | 1-3 | ERR013 | Tanguy Meisch | LUX | 1996 |
| 5 | DOB008 | Jesus Calleja | LUX | 2080 | 2-2 | ERR016 | Jacky-Long Mouthuy | LUX | 1857 |
| 6 | DOB007 | Jean-Marie Weber | LUX | 2129 | 3-1 | ERR017 | David Mertens | LUX | 1809 |
| 7 | DOB0085 | Arnoldas Mikulskas | LUX | 2038 | 2-2 | ERR020 | Donny Hoffmann | LUX | 1684 |
| 8 | DOB009 | Serge Karp | LUX | 2016 | 3-1 | ERR021 | Florent Decherf | ETR | 1544 |
NOR I 1951 14 - 18 SCH I 2124
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR001 | Claude Adrian | PRO | 2252 | 2-2 | SCH003 | Samir Mohammad | PRO | 2311 |
| 2 | NOR003 | Patrick Meurin | LUX | 1926 | 1-3 | SCH009 | Liana Aghabekian | LUX | 2165 |
| 3 | NOR004 | Patrick Witters | LUX | 2018 | 3-1 | SCH005 | Hugues Magnier | PRO | 2251 |
| 4 | NOR008 | Leopold Adrian | PRO | 1920 | 3-1 | SCH010 | Marc Mertens | LUX | 2179 |
| 5 | NOR007 | Fran莽ois Capac猫s | PRO | 1965 | 1-3 | SCH012 | Adrien Jacquot | PRO | 2090 |
| 6 | NOR010 | Milan Milanovic | LUX | 1861 | 1-3 | SCH011 | Andreas Kessler | PRO | 2107 |
| 7 | NOR011 | Paul Corbin | LUX | 1853 | 1-3 | SCH014 | Stefan Busche | PRO | 2031 |
| 8 | NOR014 | Yvon Kries | LUX | 1812 | 2-2 | SCH019 | Claude Goelff | LUX | 1855 |
DIF III 1849 13 - 19 ECH II 1929
| BO | NAT ID | Spieler | Status | RTGN | Resultat | NAT ID | Spieler | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
