- Dates
- Sep 28, 2025 - Apr 19, 2026
- Country
- LU
- Type
- Team Championship
- Format
- Team Championship
- System
- Interclub team league
- Time control
- Standard
- Organizer
- FLDE
- Venue
- Luxembourg
- Rounds
- 10
- Tie-breaks
- Team points · Direct Encounter · Direct board score · Board Count / Berlin · Board points
- Last update
- Imported 2026-06-05
- Sources
- FLDE Resultshttps://resultats.flde.lu/dashboardsaisonactuelle/dashboard
Division Nationale
Details
Stats
| Player | Team | Points | % | Total games | Perf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksii Aliferenko | DIF I | 8.5 | 85% | 10 | 2346 |
| Tykhon Cherniaiev | DIF I | 8 | 80% | 10 | 2529 |
| Matis Frappini | DUD I | 7 | 70% | 10 | 2221 |
| Pierre Gengler | DIF I, DIF II | 7 | 70% | 10 | 2108 |
| Christophe Philippe | ERR I | 6.5 | 72% | 9 | 2384 |
| Yves Schlüter | DIF II | 6 | 60% | 10 | 2020 |
| Dorian Micottis | DIF I | 6 | 75% | 8 | 2250 |
| Yannick Pelletier | DIF I | 6 | 75% | 8 | 2540 |
| Serge Brittner | ECH I | 5.5 | 55% | 10 | 2083 |
| Fred Berend | DUD I | 5.5 | 61% | 9 | 2354 |
| Oskar Bjarnason | BON I, BON II | 5.5 | 61% | 9 | 2129 |
| Robert Jacques | DIF II | 5.5 | 61% | 9 | 2129 |
| Robert Philipowski | ECH I | 5.5 | 61% | 9 | 2331 |
| Anthony Wirig | DIF I | 5.5 | 69% | 8 | 2340 |
| Michael Wiedenkeller | ECH I | 5.5 | 79% | 7 | 2461 |
| Anastasia Savina | ERR I | 5.5 | 92% | 6 | 2614 |
| Claude Wagener | ECH I | 5 | 56% | 9 | 2127 |
| Michael Schwerteck | BON I | 5 | 56% | 9 | 2121 |
| Rick Frischmann | DUD I | 5 | 56% | 9 | 2451 |
| Serge Karp | DOB I | 5 | 56% | 9 | 2026 |
| Tanguy Meisch | ERR I | 5 | 56% | 9 | 2182 |
| Anna Wagener | DUD I | 5 | 63% | 8 | 2171 |
| Alain Schartz | DUD I | 5 | 71% | 7 | 2193 |
| Matthieu Zeihen | ECH I | 5 | 83% | 6 | 2360 |
| Jean-Marie Weber | DOB I | 4.5 | 50% | 9 | 2061 |
| Jerry Hartung | DIF I, DIF II | 4.5 | 50% | 9 | 1990 |
| Louis Salles | DIF I | 4.5 | 75% | 6 | 2275 |
| Nicolas Bourg | DIF I | 4.5 | 75% | 6 | 2284 |
| Vitalii Gryshko | DIF I | 4.5 | 90% | 5 | 2590 |
| Arshia Atashpendar | DOB I | 4 | 57% | 7 | 2098 |
| Slobodan Filipovic | BON I | 3.5 | 35% | 10 | 2103 |
| Rytis Virbalis | BON I, BON II | 3.5 | 39% | 9 | 2082 |
| Elvira Berend | DUD I | 3.5 | 44% | 8 | 2191 |
| Benjamin Le Corre | ERR I | 3.5 | 70% | 5 | 2254 |
| Christopher Noe | ECH I | 3.5 | 70% | 5 | 2348 |
| Sergey Fedorchuk | DOB I | 3.5 | 88% | 4 | 2542 |
| Donny Hoffmann | ERR I | 3 | 30% | 10 | 1854 |
| Ivan Sorensen | DIF II | 3 | 38% | 8 | 1860 |
| Stefan Maltezeanu | BON I | 3 | 60% | 5 | 2317 |
| Geoffrey Stern | BON I, BON II | 3 | 75% | 4 | 2159 |
| Dans Vijups | BON I, BON II | 2.5 | 25% | 10 | 1952 |
| Narmin Khalafova | BON I | 2.5 | 31% | 8 | 2175 |
| Arnoldas Mikulskas | DOB I | 2.5 | 36% | 7 | 1913 |
| Claude Hoegener | DUD I | 2.5 | 36% | 7 | 1952 |
| Jesus Calleja | DOB I | 2.5 | 36% | 7 | 2017 |
| Gilles Daubenfeld | BON I | 2.5 | 42% | 6 | 2083 |
| Alain Lentzen | DOB I | 2.5 | 50% | 5 | 1915 |
| Konstantinos Basinas | ECH I | 2.5 | 50% | 5 | 1987 |
| Luc Henris | DOB I | 2.5 | 50% | 5 | 2203 |
| Théid Klauner | DUD I | 2.5 | 50% | 5 | 2046 |
| Danijel Gibicar | ECH I | 2.5 | 63% | 4 | 2238 |
| Noa Zaccaria | ECH I | 2.5 | 63% | 4 | 2023 |
| Sébastien Pucher | DOB I | 2.5 | 63% | 4 | 2272 |
| Charles Coibion | DIF II | 2.5 | 83% | 3 | 2286 |
| Tom Weidig | ERR I | 2.5 | 83% | 3 | 2278 |
| David Mertens | ERR I | 2 | 22% | 9 | 1851 |
| Axel Plard | DIF II | 2 | 25% | 8 | 2115 |
| Patrick Nestler | DOB I | 2 | 29% | 7 | 1859 |
| Jacky-Long Mouthuy | ERR I | 2 | 40% | 5 | 2037 |
| Nagib Dahdah | DIF II | 2 | 40% | 5 | 1910 |
| Paul Oberweis | ECH I | 2 | 40% | 5 | 1886 |
| Zoran Stanic | BON I, BON II | 2 | 40% | 5 | 2111 |
| Hubert Mossong | DUD I | 2 | 50% | 4 | 1870 |
| Jan Bednarich | BON I | 2 | 50% | 4 | 2141 |
| Andrey Sumets | ECH I | 2 | 67% | 3 | 2584 |
| Ansgar Barthel | DIF II | 2 | 67% | 3 | 2175 |
| Yuri Boidman | ECH I | 2 | 67% | 3 | 2209 |
| Luca Turino | BON II | 1.5 | 17% | 9 | 1855 |
| Marius Zainea | DOB I | 1.5 | 21% | 7 | 2118 |
| Mustapha Nézar | DUD I | 1.5 | 30% | 5 | 2171 |
| Roberto Visintin | BON I, BON II | 1.5 | 30% | 5 | 2095 |
| Alain Favier | DIF II | 1.5 | 38% | 4 | 1872 |
| Emile Rota | DIF II | 1.5 | 38% | 4 | 1823 |
| Hicham Fadil | DIF II | 1.5 | 50% | 3 | 2102 |
| Jan Grewenig | DUD I | 1.5 | 50% | 3 | 2265 |
| Axel Doison | ECH I | 1.5 | 75% | 2 | 2146 |
| Christoph Klamp | DIF II | 1.5 | 75% | 2 | 1953 |
| François Godart | BON I | 1.5 | 75% | 2 | 2426 |
| Michael Hoffmann | BON I | 1.5 | 75% | 2 | 2492 |
| Vitaly Kunin | BON I | 1.5 | 75% | 2 | 2669 |
| Driton Hasani | BON II | 1 | 20% | 5 | 1837 |
| Jochen Bruch | DIF II | 1 | 25% | 4 | 2027 |
| John Hentges | ERR I | 1 | 25% | 4 | 1792 |
| Taras Boguslavskij | BON II | 1 | 25% | 4 | 1894 |
| Ricardo Mendes | BON II | 1 | 33% | 3 | 1926 |
| Alberto David | ECH I | 1 | 50% | 2 | 2240 |
| Ivan Pryvalov | BON I | 1 | 50% | 2 | 2200 |
| Masha Klinova | DIF II | 1 | 50% | 2 | 2466 |
| Mikhail Gurevich | DIF I | 1 | 50% | 2 | 2559 |
| Tom Decuigniere | ERR I | 1 | 50% | 2 | 2386 |
| Andy Marechal | BON II | 1 | 100% | 1 | 3109 |
| Antonio Barrueco Sanchez | BON II | 1 | 100% | 1 | 2715 |
| Elina Danielian | BON I | 1 | 100% | 1 | 2876 |
| Evan Thomas | BON I | 1 | 100% | 1 | 2969 |
| Klaudia Kulon | BON II | 1 | 100% | 1 | 2853 |
| Matteo Metzdorf | DUD I | 1 | 100% | 1 | 2766 |
| Pierre Christen | BON II | 1 | 100% | 1 | 2932 |
| Taha Rostami | DOB I | 1 | 100% | 1 | 2651 |
| Marco Antonio Aguayo Tejada | BON II | 0.5 | 8% | 6 | 1675 |
| Cédric Paci | DIF II | 0.5 | 17% | 3 | 2149 |
| Cédric Reymann | BON I | 0.5 | 17% | 3 | 1880 |
| Alexis Cahen | DIF II | 0.5 | 25% | 2 | 2269 |
| Christian Jeitz | ECH I | 0.5 | 25% | 2 | 1996 |
| Fabio Battaglia | DOB I | 0.5 | 25% | 2 | 1912 |
| Kamal Dabbour | ERR I | 0.5 | 25% | 2 | 1810 |
| Léon Weber | DOB I | 0.5 | 25% | 2 | 1950 |
| Amadeus Eisenbeiser | BON II | 0.5 | 50% | 1 | 2377 |
| Christian Bauer | ERR I | 0.5 | 50% | 1 | 2616 |
| Daniel Dardha | ECH I | 0.5 | 50% | 1 | 2556 |
| Felix Berner | DOB I | 0.5 | 50% | 1 | 1544 |
| Henri Meyer | BON I | 0.5 | 50% | 1 | 1726 |
| Jean-Paul Pettinger | DIF I | 0.5 | 50% | 1 | 2039 |
| Liwia Jarocka | BON II | 0.5 | 50% | 1 | 2243 |
| Lucas Carbonaro | BON II | 0.5 | 50% | 1 | 1732 |
| Manon Schippke | DUD I | 0.5 | 50% | 1 | 2332 |
| Marc Simonet | DOB I | 0.5 | 50% | 1 | 1835 |
| Norbert Stull | DIF II | 0.5 | 50% | 1 | 2100 |
| Samuel Oliveira | ERR I | 0.5 | 50% | 1 | 1828 |
| Thorsten Michael Haub | ECH I | 0.5 | 50% | 1 | 2150 |
| Tobias Kuegel | BON I | 0.5 | 50% | 1 | 2371 |
| Vasco De Sousa Martinho | DIF II | 0.5 | 50% | 1 | 1927 |
| Florent Decherf | ERR I | 0 | 0% | 5 | 1212 |
| Andrey Yermalovich | BON II | 0 | 0% | 3 | 1230 |
| Adam Amroune | BON II | 0 | 0% | 2 | 1156 |
| Francis Schmit | BON II | 0 | 0% | 2 | 1396 |
| Frédéric Werner | ERR I | 0 | 0% | 2 | 1332 |
| Louis Pavée | ERR I | 0 | 0% | 2 | 1343 |
| Sietske Greeuw | BON II | 0 | 0% | 2 | 1327 |
| Alain Schumacher | BON II | 0 | 0% | 1 | 1319 |
| Daniel Queiros Goncalves | BON II | 0 | 0% | 1 | 1109 |
| Esad Agovic | BON II | 0 | 0% | 1 | 1390 |
| Gökdag Göktepe | ERR I | 0 | 0% | 1 | 1465 |
| Gunnar Gnad | BON II | 0 | 0% | 1 | 1391 |
| Hans Duret | BON II | 0 | 0% | 1 | 1280 |
| Marko Tratar | BON I | 0 | 0% | 1 | 1777 |
| Noah Mallwitz | ERR I | 0 | 0% | 1 | 1150 |
| Philippe Linster | ERR I | 0 | 0% | 1 | 1520 |
| Philippe Mary | BON II | 0 | 0% | 1 | 1212 |
| Rudi Mauquoi | DIF II | 0 | 0% | 1 | 1351 |
| Ruud Kruis | DOB I | 0 | 0% | 1 | 1129 |
| Théophile Ravet | BON II | 0 | 0% | 1 | 1179 |
Round 5 · Dec 14, 2025
Team
Avg
Result
Team
Avg
DUD I 2211 17 - 14 BON II 2037
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD001 | Rick Frischmann | PRO | 2377 | 2-2 | BON018 | Amadeus Eisenbeiser | PRO | 2400 |
| 2 | DUD002 | Manon Schippke | PRO | 2231 | 3-0 | BON042 | Marin Vukusic | ETR | 2153 |
| 3 | DUD005 | Elvira Berend | LUX | 2309 | 1-3 | BON023 | Andy Marechal | PRO | 2313 |
| 4 | DUD004 | Fred Berend | LUX | 2320 | 3-1 | BON053 | Geoffrey Stern | LUX | 1966 |
| 5 | DUD008 | Claude Hoegener | LUX | 2132 | 1-3 | BON055 | Pierre Christen | LUX | 1939 |
| 6 | DUD007 | Anna Wagener | LUX | 2244 | 3-1 | BON059 | Dans Vijups | LUX | 1835 |
| 7 | DUD010 | Hubert Mossong | LUX | 2092 | 1-3 | BON060 | Rytis Virbalis | LUX | 1842 |
| 8 | DUD009 | Matis Frappini | LUX | 1981 | 3-1 | BON061 | Luca Turino | LUX | 1844 |
DIF II 2102 14 - 18 ECH I 2287
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF012 | Masha Klinova | PRO | 2299 | 2-2 | ECH004 | Christopher Noe | PRO | 2553 |
| 2 | DIF016 | Alexis Cahen | PRO | 2150 | 2-2 | ECH007 | Thorsten Michael Haub | PRO | 2495 |
| 3 | DIF020 | Jerry Hartung | LUX | 2171 | 1-3 | ECH008 | Michael Wiedenkeller | LUX | 2453 |
| 4 | DIF021 | Axel Plard | LUX | 2049 | 2-2 | ECH009 | Robert Philipowski | LUX | 2280 |
| 5 | DIF028 | Robert Jacques | LUX | 2061 | 2-2 | ECH015 | Serge Brittner | LUX | 2259 |
| 6 | DIF029 | Yves Schlüter | LUX | 2052 | 2-2 | ECH014 | Claude Wagener | LUX | 2246 |
| 7 | DIF030 | Ivan Sorensen | LUX | 2045 | 1-3 | ECH024 | Matthieu Zeihen | LUX | 1986 |
| 8 | DIF032 | Christoph Klamp | ETR | 1992 | 2-2 | ECH032 | Paul Oberweis | LUX | 2020 |
DIF I 2360 21 - 11 BON I 2279
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIF002 | Mikhail Gurevich | PRO | 2580 | 2-2 | BON005 | Vitaly Kunin | PRO | 2537 |
| 2 | DIF003 | Yannick Pelletier | LUX | 2551 | 3-1 | BON028 | Narmin Khalafova | ETR | 2287 |
| 3 | DIF005 | Tykhon Cherniaiev | ETR | 2322 | 2-2 | BON008 | Michael Hoffmann | PRO | 2467 |
| 4 | DIF006 | Anthony Wirig | PRO | 2476 | 2-2 | BON029 | Stefan Maltezeanu | LUX | 2151 |
| 5 | DIF010 | Dorian Micottis | LUX | 2305 | 3-1 | BON030 | Slobodan Filipovic | LUX | 2233 |
| 6 | DIF011 | Nicolas Bourg | LUX | 2225 | 3-1 | BON032 | Jan Bednarich | LUX | 2229 |
| 7 | DIF014 | Oleksii Aliferenko | LUX | 2265 | 3-1 | BON034 | Gilles Daubenfeld | LUX | 2211 |
| 8 | DIF018 | Pierre Gengler | LUX | 2159 | 3-1 | BON037 | Michael Schwerteck | LUX | 2118 |
DOB I 2161 15 - 17 ERR I 2033
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB001 | Sergey Fedorchuk | PRO | 2616 | 2-2 | ERR001 | Christian Bauer | PRO | 2602 |
| 2 | DOB002 | Luc Henris | PRO | 2252 | 1-3 | ERR005 | Christophe Philippe | ETR | 2422 |
| 3 | DOB003 | Marius Zainea | LUX | 2151 | 1-3 | ERR007 | Benjamin Le Corre | PRO | 2348 |
| 4 | DOB006 | Arshia Atashpendar | LUX | 2002 | 1-3 | ERR013 | Tanguy Meisch | LUX | 1996 |
| 5 | DOB008 | Jesus Calleja | LUX | 2080 | 2-2 | ERR016 | Jacky-Long Mouthuy | LUX | 1857 |
| 6 | DOB007 | Jean-Marie Weber | LUX | 2129 | 3-1 | ERR017 | David Mertens | LUX | 1809 |
| 7 | DOB0085 | Arnoldas Mikulskas | LUX | 2038 | 2-2 | ERR020 | Donny Hoffmann | LUX | 1684 |
| 8 | DOB009 | Serge Karp | LUX | 2016 | 3-1 | ERR021 | Florent Decherf | ETR | 1544 |