Chess Division Nationale · Luxembourg National Team Chess Championship
Tournaments

Luxembourg National Team Chess Championship 2024-2025

Sep 29, 2024 - Apr 27, 2025Luxembourg

Division Nationale

Details
Dates
Sep 29, 2024 - Apr 27, 2025
Country
LU
Type
Team Championship
Format
Team Championship
System
Interclub team league
Time control
Standard
Organizer
FLDE
Venue
Luxembourg
Rounds
10
Tie-breaks
Team points · Direct Encounter · Direct board score · Board Count / Berlin · Board points
Last update
Imported 2026-06-08
Sources
Stats
PlayerTeamPoints%Total gamesPerf
Serge Brittner ECH I 7 70% 10 2211
Cédric Reymann BON I, BON II 7 78% 9 2314
Claude Wagener ECH I 6.5 72% 9 2257
Marc Mertens SCH I 6.5 72% 9 2336
Robert Philipowski ECH I 6.5 72% 9 2344
Anthony Wirig DIF I 6.5 81% 8 2486
Yannick Pelletier DIF I 6 75% 8 2491
Pierre Gengler DIF I 5.5 55% 10 2107
Jerry Hartung DIF I 5.5 61% 9 2083
Roland Schilpp DUD I 5.5 61% 9 2048
Nicolas Bourg DIF I 5.5 69% 8 2130
Fred Berend DUD I 5 56% 9 2267
Oskar Bjarnason BON I 5 63% 8 2146
Danijel Gibicar ECH I 5 100% 5 2942
Jean-Marie Weber DOB I 4.5 45% 10 2181
Rick Frischmann SCH I 4.5 50% 9 2366
Serge Karp DOB I 4.5 50% 9 2109
Slobodan Filipovic BON I 4.5 50% 9 2206
Lucien Gaspar LUX I 4.5 56% 8 2127
Dorian Micottis DIF I 4.5 75% 6 2370
Konstantinos Basinas ECH I 4.5 75% 6 2110
Théid Klauner DUD I 4.5 75% 6 2160
Elvira Berend DUD I 4 44% 9 2284
Gilles Daubenfeld BON I 4 50% 8 2119
Matis Frappini SCH I 4 50% 8 2123
Oleksii Aliferenko DIF I 4 50% 8 2102
Michael Wiedenkeller ECH I 4 57% 7 2388
Stefan Maltezeanu BON I 4 67% 6 2200
Hubert Mossong DUD I 4 80% 5 2150
Jesus Calleja DOB I 3.5 44% 8 2095
Narmin Khalafova BON I 3.5 44% 8 2156
Ralf Elbeshausen SCH I 3.5 44% 8 2093
René Kalmes LUX I 3.5 44% 8 1938
Zoran Stanic BON I, BON II 3.5 44% 8 2145
Claude Hoegener DUD I 3.5 58% 6 2075
Christian Jeitz ECH I 3.5 70% 5 2252
Namig Guliyev LUX I 3.5 70% 5 2467
Christopher Noe ECH I 3.5 88% 4 2701
Michael Schwerteck BON I, BON II 3 33% 9 2035
Victoria Schweitzer DUD I 3 43% 7 2071
Axel Doison ECH I 3 60% 5 2005
Jan Bednarich BON I 3 60% 5 2191
Marius Zainea DOB I 3 60% 5 2417
Yovann Gatineau SCH I 3 60% 5 2383
Bilel-Youcef Bellahcene DIF I 3 75% 4 2443
Tykhon Cherniaiev DIF I 3 75% 4 2396
Yuri Boidman ECH I 3 75% 4 2365
Douglas Sailer LUX I 2.5 25% 10 1923
Elyas Benismail-Schneider SCH I 2.5 42% 6 1961
Alberto David ECH I 2.5 63% 4 2483
Francis Schmit BON II 2.5 63% 4 1902
Mustapha Nézar DUD I 2.5 63% 4 2175
Andrey Sumets ECH I 2.5 83% 3 2667
Jochen Bruch DIF I 2.5 83% 3 2214
Patrick Nestler DOB I 2 20% 10 1864
Geoffrey Stern BON I, BON II 2 22% 9 1866
Sixten Maximillian Thestrup LUX I 2 22% 9 2096
Claude Goelff SCH I 2 29% 7 1823
Luyu Zhou LUX I 2 40% 5 1882
Marc Simonet DOB I 2 40% 5 2198
Samir Mohammad SCH I 2 40% 5 2266
Alain Lentzen DOB I 2 50% 4 1987
Ivan Sorensen DIF I 2 50% 4 1940
Luca Turino BON II 2 50% 4 2004
Amadeus Eisenbeiser BON II 2 67% 3 2440
Matthieu Zeihen ECH I 2 67% 3 2017
Mathieu Hoffmann LUX I 2 100% 2 2747
Taras Boguslavskij BON II 2 100% 2 2794
Valentin Pillard LUX I 2 100% 2 3020
Yves Schlüter DIF I 2 100% 2 2654
Rytis Virbalis BON II 1.5 19% 8 1784
Jérôme Bonafede LUX I 1.5 21% 7 2094
Dans Vijups BON II 1.5 25% 6 1853
Luc Henris DOB I 1.5 25% 6 2243
Anna Wagener DUD I 1.5 30% 5 2020
Roberto Visintin BON I, BON II 1.5 38% 4 2063
Yves Miltgen LUX I 1.5 38% 4 1908
Andy Marechal BON I 1.5 50% 3 2345
Arnould Stas DUD I 1.5 50% 3 2059
Ashish Ramsurrup DOB I 1.5 50% 3 2013
François Godart BON II 1.5 50% 3 2421
Michel Karp DOB I 1.5 50% 3 2005
Robert Ackermann DUD I 1.5 50% 3 1949
Fiona Steil-Antoni BON I 1.5 75% 2 2324
Ivan Pryvalov BON I 1.5 75% 2 2233
Thorsten Michael Haub ECH I 1.5 75% 2 2379
Arshia Atashpendar DOB I 1 13% 8 1978
Christian Landresse LUX I 1 17% 6 1940
Sietske Greeuw BON II 1 25% 4 1878
Alexandre Da Silva Louro SCH I 1 33% 3 1866
Ionut Mircea DOB I 1 33% 3 1902
Nikolaos Kasselouris BON II 1 33% 3 1887
Robert Ludewig SCH I 1 33% 3 1878
Alain Schartz DUD I 1 50% 2 1852
Boris Prizker DUD I 1 50% 2 2180
Carl Christian Buhr BON II 1 50% 2 2268
Léon Weber DOB I 1 50% 2 2095
Marko Tratar BON I 1 50% 2 2356
Robert Jacques DIF I 1 50% 2 1907
Sergey Fedorchuk DOB I 1 50% 2 2456
Simon Teuwens LUX I 1 50% 2 1919
Axel Plard DIF I 1 100% 1 2687
Fabio Battaglia DOB I 1 100% 1 2864
Frode Urkedal BON I 1 100% 1 3395
Hugo Lux SCH I 1 100% 1 2828
Julian Geske BON I 1 100% 1 3178
Martin Istvanovszki BON II 1 100% 1 3178
Mathieu Barbaras SCH I 1 100% 1 3055
Michael Hoffmann BON I 1 100% 1 3113
Szabolcs Péter Pinter LUX I 1 100% 1 2757
Tamas Banusz BON I 1 100% 1 3351
Vitaly Kunin BON I 1 100% 1 3419
Sean Bohn SCH I 0.5 7% 7 1566
Alessandro Trevisin LUX I 0.5 17% 3 1892
Pierre Christen BON II 0.5 17% 3 1836
Nadine Kremer DUD I 0.5 25% 2 1881
Bruna Geske BON II 0.5 50% 1 2308
Manon Schippke DUD I 0.5 50% 1 2536
Mikhail Gurevich DIF I 0.5 50% 1 2548
Olafur Isberg Hannesson BON II 0.5 50% 1 2305
Petar Arnaudov BON II 0.5 50% 1 2460
Roger Hoffmann LUX I 0.5 50% 1 2141
Roman Gabriel Murzynski LUX I 0.5 50% 1 1858
Yves Jadin DUD I 0.5 50% 1 2192
Fernand Stirn SCH I 0 0% 4 1173
Jean-Claude Schuller SCH I 0 0% 2 1131
Liana Aghabekian SCH I 0 0% 2 1451
Luca Flaunet LUX I 0 0% 2 1281
Marco Antonio Aguayo Tejada BON II 0 0% 2 1261
Andrew De Luca BON II 0 0% 1 1238
Augustin Droin LUX I 0 0% 1 1578
Claude Birtz DUD I 0 0% 1 1375
Driton Hasani BON II 0 0% 1 1273
Emilien Dutang LUX I 0 0% 1 1045
Esad Agovic BON II 0 0% 1 1208
Henri Meyer BON II 0 0% 1 1200
Laurent Krob LUX I 0 0% 1 1436
Marin Vukusic BON II 0 0% 1 1522
Olivier Meray DOB I 0 0% 1 1273
Petar Genov BON I 0 0% 1 1675
Ricardo Mendes BON II 0 0% 1 1290
Sevda Reding DUD I 0 0% 1 1308
Stephen Dishman BON I 0 0% 1 1508
Standings

Round 2 · Oct 13, 2024

Team Avg Result Team Avg
ECH I 2250 21 - 11 BON II 2178
ECH I Avg 2250
21 - 11
BON II Avg 2178
Match 1 · Oct 13, 2024 FLDE
BONAT IDPlayerStatusRTGNResultNAT IDPlayerStatusRTGN
1 ECH003 Christopher Noe PRO 2548 3-1 BON011 François Godart PRO 2425
2 ECH006 Michael Wiedenkeller LUX 2460 2-2 BON008 Petar Arnaudov PRO 2447
3 ECH013 Danijel Gibicar PRO 2322 3-1 BON032 Marin Vukusic ETR 2157
4 ECH012 Robert Philipowski ETR 2257 2-2 BON033 Zoran Stanic LUX 2163
5 ECH014 Claude Wagener LUX 2244 3-1 BON036 Cédric Reymann LUX 2182
6 ECH015 Serge Brittner LUX 2261 3-1 BON038 Michael Schwerteck LUX 2138
7 ECH030 Axel Doison LUX 1992 2-2 BON043 Geoffrey Stern LUX 2013
8 ECH031 Konstantinos Basinas LUX 1915 3-1 BON052 Rytis Virbalis LUX 1897
DUD I 2072 12 - 19 BON I 2263
DUD I Avg 2072
12 - 19
BON I Avg 2263
Match 2 · Oct 13, 2024 FLDE
BONAT IDPlayerStatusRTGNResultNAT IDPlayerStatusRTGN
1 DUD002 Elvira Berend LUX 2313 1-3 BON007 Michael Hoffmann PRO 2464
2 DUD003 Fred Berend LUX 2308 3-1 BON018 Stephen Dishman LUX 2340
3 DUD008 Victoria Schweitzer PRO 2144 1-3 BON023 Narmin Khalafova ETR 2305
4 DUD011 Roland Schilpp ETR 1995 1-3 BON024 Slobodan Filipovic LUX 2239
5 DUD010 Hubert Mossong LUX 2085 0-3 BON025 Jan Bednarich LUX 2231
6 DUD012 Arnould Stas LUX 1960 3-1 BON026 Stefan Maltezeanu LUX 2105
7 DUD017 Nadine Kremer LUX 1914 1-3 BON027 Gilles Daubenfeld LUX 2228
8 DUD021 Yves Jadin LUX 1855 2-2 BON028 Oskar Bjarnason LUX 2192
SCH I 2063 18 - 14 LUX I 2144
SCH I Avg 2063
18 - 14
LUX I Avg 2144
Match 3 · Oct 13, 2024 FLDE
BONAT IDPlayerStatusRTGNResultNAT IDPlayerStatusRTGN
1 SCH001 Yovann Gatineau PRO 2402 2-2 LUX001 Namig Guliyev PRO 2536
2 SCH002 Rick Frischmann PRO 2378 3-1 LUX003 Augustin Droin PRO 2470
3 SCH011 Marc Mertens LUX 2179 3-1 LUX005 Sixten Maximillian Thestrup ETR 2192
4 SCH018 Matis Frappini LUX 1938 3-1 LUX009 Christian Landresse LUX 1974
5 SCH019 Ralf Elbeshausen LUX 2000 1-3 LUX012 Lucien Gaspar LUX 2038
6 SCH021 Elyas Benismail-Schneider LUX 1895 3-1 LUX011 Douglas Sailer LUX 2052
7 SCH022 Sean Bohn LUX 1808 1-3 LUX014 Mathieu Hoffmann LUX 1915
8 SCH0235 Claude Goelff LUX 1900 2-2 LUX015 René Kalmes LUX 1974
DIF I 2230 16 - 16 DOB I 2002
DIF I Avg 2230
16 - 16
DOB I Avg 2002
Match 4 · Oct 13, 2024 FLDE
BONAT IDPlayerStatusRTGNResultNAT IDPlayerStatusRTGN
1 DIF005 Anthony Wirig PRO 2475 2-2 DOB003 Marius Zainea LUX 2121
2 DIF004 Bilel-Youcef Bellahcene PRO 2476 3-1 DOB005 Arshia Atashpendar LUX 2012
3 DIF008 Oleksii Aliferenko ETR 2265 3-1 DOB007 Jean-Marie Weber LUX 2129
4 DIF010 Pierre Gengler LUX 2170 1-3 DOB009 Serge Karp LUX 2032
5 DIF021 Jerry Hartung LUX 2180 2-2 DOB010 Patrick Nestler LUX 1950
6 DIF016 Nicolas Bourg LUX 2116 2-2 DOB012 Ashish Ramsurrup ETR 1857
7 DIF025 Robert Jacques LUX 2082 1-3 DOB018 Léon Weber LUX 1977
8 DIF026 Ivan Sorensen LUX 2074 2-2 DOB013 Michel Karp LUX 1934