Resultate KSK Rochade (BEL) 路 40th European Chess Club Cup 2025
Turniere

40th European Chess Club Cup 2025

19. Okt. 2025 - 25. Okt. 2025Rhodes

KSK Rochade (BEL)

Back to tournament

Tabelle

OPEN

#MannschaftTB1TB3
1 SuperChess 14 31.5
2 Alkaloid 12 30.5
3 Novy Bor 12 31.5
4 Bayegan Pendik chess sports club 11 33
5 Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub 11 29.5
6 Kfar Saba 11 29.5
7 CE Nyon 11 24
8 Vugar Gashimov 10 28.5
9 Turkish Airlines sports club 10 29
10 Rishon Le Zion #1 10 27
11 SG Riehen 10 27.5
12 MTK Budapest 10 26
13 SK K Cero Invest Nitra 10 26
14 SK Rockaden #1 (SWE) 10 25
15 Sigil Fund Pardubice 10 23.5
16 LSG Leiden 10 24.5
17 Schachfreunde Berlin 1903 9 24
18 Silla-Integrant Col.lectius 9 26
19 SG Winterthur 9 24.5
20 Guzelbahce Satranc Spor Kulubu 9 27
21 Pausa Chess Team 9 25.5
22 Kavala 9 23
23 KSK Rochade (BEL) 9 22
24 Limhamns SK 9 22.5
25 De Stukkenjagers 9 22
26 Beer Sheva 8 23
27 Konya Yildiz Satranc SK 8 23.5
28 Vilnius MRU-ROSK Consulting 8 22.5
29 Paul Keres #1 8 25.5
30 FC St. Pauli 8 21.5
31 De Sprenger Echternach 8 20.5
32 SV Werder Bremen 8 21.5
33 Ippotis Rhodes chess club 8 22.5
34 SK Dunajska Streda 8 21.5
35 Reykjavik chess club 8 21.5
36 Schachgesellschaft Solingen 8 23
37 Lunds ASK 8 20
38 Differdange 8 23.5
39 HSK Lister Turm 8 24.5
40 Blackthorne 8 21.5
41 SK Oaza Praha loznice.cz 8 21
42 Wasa SK 8 22
43 Skakklubben Nordkalotten 8 21.5
44 SK Modra 8 21
45 Tammer-Shakki 8 19
46 SMK Juoda Balta 7 22
47 Perfect 7 22
48 Sussex Martlets 7 19.5
49 Breidablik 7 21
50 Chania Chess Academy 7 20
51 Drejtesia Trokadero 7 21
52 Fjolnir 7 21.5
53 KBSK Brugge 7 23
54 Kingston Kings 7 20.5
55 Goztepe Spor Kulubu 7 24
56 SK Rockaden #2 (SWE) 7 22
57 CE Gambit Bonnevoie #1 7 20
58 SK 1911 7 18.5
59 Dardania 7 22
60 Alta Sjakklubb 7 18.5
61 Rishon Le Zion #2 6 21.5
62 Lefkos Pyrgos 6 20.5
63 Davit Jojua's chess club 6 22
64 TSV Schoenaich 6 20.5
65 Cheddleton Savills Catering 6 20
66 SK Doppelbauer Kiel 6 22
67 Aarhus Skakklub 6 19.5
68 Paul Keres #3 6 19
69 Baerum Schakselskap 6 17.5
70 HWP Haarlem 6 20
71 Akureyri 6 17.5
72 Bronshoj Skak Forening 6 17.5
73 Dundee City 6 19.5
74 Blanchardstown 6 20.5
75 KOSK Oostende 6 17
76 Aatos 5 18.5
77 SK Zmaj 5 19.5
78 Sharks 4NCL 5 19
79 Ennis chess club 5 20
80 SK Radnicki 5 18.5
81 Etela-Vantaan 5 17
82 Malerei 2000 Rapid Feffernitz 5 18
83 Master Chess 5 17.5
84 SOSS Norway 5 17.5
85 Paul Keres #2 5 13
86 Diagonal Alcorcon 5 16
87 Cercle d'猫checs de Monte-Carlo 5 13.5
88 Standard de Li猫ge TAL 4 17.5
89 University College Dublin 4 17.5
90 White Rose 4 16.5
91 Dragen 4 15
92 Bloemendaalse SV 4 15.5
93 Malahide 4 16
94 Cardiff chess club #1 3 15.5
95 Wetteren 3 12.5
96 CE Gambit Bonnevoie #2 3 15.5
97 Morriston in Wales 3 14
98 The full ponty 3 15
99 Dimon 2 15
100 St. Benildus 2 14.5
101 SK Konig Tegel 2 10
102 Cardiff chess club #2 1 10.5
Spieler
SpielerPartienScore%Performance
Seel, Christian 7 3 43% 2422
Berczes, David 7 2.5 36% 2260
Glek, Igor 6 4 67% 2509
Nagy, Gabor 6 2.5 42% 2385
Harff, Marcel 5 4 80% 2537
Meessen, Rudolf 5 2 40% 2163
Coenen, Norbert 3 2 67% 2217
Huesmann, Thomas 3 2 67% 2302
Matches
Runde Mannschaft Avg Resultat Mannschaft Avg
Runde 1 Aarhus Skakklub 2130 1 - 5 KSK Rochade (BEL) 2300
Aarhus Skakklub Avg 2130
1 - 5
Match 21 路 19. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 1444492 Nielsen, Viktor Haarmark FM 2377 1/2-1/2 Seel, Christian IM 2481
2 1404210 Skytte, Rasmus IM 2369 1/2-1/2 Berczes, David GM 2419
3 1403664 Rendboe, John Filip FM 2125 0-1 Harff, Marcel FM 2319
4 1403303 Husted, Peter 2073 0-1 Meessen, Rudolf FM 2200
5 1451669 Ringsmose, Christian 1910 0-1 Coenen, Norbert IM 2263
6 1471775 Skytte, Robert CM 1925 0-1 Huesmann, Thomas FM 2119
Runde 2 KSK Rochade (BEL) 2349 4.5 - 1.5 Schachgesellschaft Solingen 2250
4.5 - 1.5
Match 20 路 20. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 Seel, Christian IM 2481 1-0 12989983 Krastev, Alexander IM 2425
2 Nagy, Gabor GM 2441 1/2-1/2 1051563 Van Foreest, Machteld FM 2314
3 Glek, Igor GM 2432 1-0 12983292 Bashylina, Luisa WFM 2155
4 Berczes, David GM 2419 1-0 4605330 Berg, Michael FM 2272
5 Meessen, Rudolf FM 2200 0-1 34618961 Maenken, Merlin 2165
6 Huesmann, Thomas FM 2119 1-0 4620887 Kniest, Oliver FM 2170
Runde 3 KSK Rochade (BEL) 2382 1 - 5 Rishon Le Zion #1 2557
1 - 5
Match 7 路 21. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 Seel, Christian IM 2481 1/2-1/2 2805677 Gelfand, Boris GM 2636
2 Nagy, Gabor GM 2441 0-1 2806851 Rodshtein, Maxim GM 2647
3 Glek, Igor GM 2432 1/2-1/2 2801795 Steinberg, Nitzan GM 2554
4 Berczes, David GM 2419 0-1 2820242 Sokolovsky, Yahli GM 2539
5 Harff, Marcel FM 2319 0-1 24101940 Zanan, Evgeny GM 2504
6 Meessen, Rudolf FM 2200 0-1 2815770 Bronstein, Or IM 2460
Runde 4 Konya Yildiz Satranc SK 2236 2 - 4 KSK Rochade (BEL) 2393
2 - 4
Match 17 路 22. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 14000563 Annaberdiyev, Meylis GM 2408 1-0 Seel, Christian IM 2481
2 6312160 Yurtseven, Melih IM 2352 0-1 Nagy, Gabor GM 2441
3 6301819 Citak, Selim FM 2308 1/2-1/2 Glek, Igor GM 2432
4 44500203 Guleryuz, Kuzey CM 2255 1/2-1/2 Berczes, David GM 2419
5 6311393 Olcum, Ahmet FM 2221 0-1 Harff, Marcel FM 2319
6 6388663 Demirci, Fatih 1871 0-1 Coenen, Norbert IM 2263
Runde 5 KSK Rochade (BEL) 2359 0.5 - 5.5 Kfar Saba 2509
0.5 - 5.5
Kfar Saba Avg 2509
Match 7 路 23. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 Seel, Christian IM 2481 0-1 1048104 Warmerdam, Max GM 2582
2 Nagy, Gabor GM 2441 0-1 2815532 Gorshtein, Ido GM 2537
3 Glek, Igor GM 2432 1/2-1/2 2800055 Boruchovsky, Avital GM 2509
4 Berczes, David GM 2419 0-1 2824213 Levin, Guy IM 2466
5 Coenen, Norbert IM 2263 0-1 2811634 Erenberg, Ariel IM 2510
6 Huesmann, Thomas FM 2119 0-1 2800071 Mindlin, Alon IM 2451
Runde 6 SK Oaza Praha loznice.cz 2278 2 - 4 KSK Rochade (BEL) 2382
Match 15 路 24. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 312509 Straka, Vojtech IM 2414 1/2-1/2 Seel, Christian IM 2481
2 359670 Svanda, Ondrej IM 2363 1/2-1/2 Nagy, Gabor GM 2441
3 323551 Svoboda, Vaclav 2376 0-1 Glek, Igor GM 2432
4 327735 Cuhra, Martin FM 2218 1-0 Berczes, David GM 2419
5 337005 Kawulok, Marek 2219 0-1 Harff, Marcel FM 2319
6 313777 Pirklova, Hana WFM 2076 0-1 Meessen, Rudolf FM 2200
Runde 7 KSK Rochade (BEL) 2382 3 - 3 Schachfreunde Berlin 1903 2426
Match 9 路 25. Okt. 2025
BONAT IDSpielerStatusRTGNResultatNAT IDSpielerStatusRTGN
1 Seel, Christian IM 2481 1/2-1/2 1666975 Dotzer, Lukas IM 2463
2 Nagy, Gabor GM 2441 1/2-1/2 1195360 Baum, Jonasz IM 2446
3 Glek, Igor GM 2432 1/2-1/2 12908150 Schmidek, Emil IM 2427
4 Berczes, David GM 2419 1/2-1/2 12922293 Florstedt, Johannes FM 2413
5 Harff, Marcel FM 2319 1-0 1199498 Poltorak, Sebastian IM 2413
6 Meessen, Rudolf FM 2200 0-1 4610741 Polzin, Rainer GM 2393