Baerum Schakselskap
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Ghazarian, Kirk | 7 | 5 | 71% | 2561 |
| Elmi, Saad Abobaker | 7 | 3.5 | 50% | 2334 |
| Evenshaug, Amadeus Hestvik | 7 | 2.5 | 36% | 2193 |
| Hestvik, Elias | 7 | 2.5 | 36% | 2008 |
| Skagseth, Havard M | 7 | 1.5 | 21% | 1960 |
| Mihajlov, Svetoslav | 6 | 1.5 | 25% | 2052 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Baerum Schakselskap 2213 0 - 6 Novy Bor 2662
Baerum Schakselskap
Avg 2213
0 - 6
Novy Bor
Avg 2662
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 | 0-1 | 5029465 | Vidit, Santosh Gujrathi | GM | 2716 |
| 2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 | 0-1 | 5007003 | Harikrishna, Pentala | GM | 2697 |
| 3 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 | 0-1 | 309095 | Navara, David | GM | 2656 |
| 4 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 | 0-1 | 1710400 | Grandelius, Nils | GM | 2645 |
| 5 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | 0-1 | 2285525 | Anton Guijarro, David | GM | 2631 | |
| 6 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 | 0-1 | 1444948 | Bjerre, Jonas Buhl | GM | 2629 |
Ronde 2 Master Chess 1996 2.5 - 3.5 Baerum Schakselskap 2213
Master Chess
Avg 1996
2.5 - 3.5
Baerum Schakselskap
Avg 2213
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512882 | Paibir, Atharva | 2040 | 0-1 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 | |
| 2 | 2519690 | Govindaraju, Darun | 2156 | 1/2-1/2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 | |
| 3 | 5059690 | Mulay, Pratik | 2071 | 1/2-1/2 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 | |
| 4 | 2512742 | Murphy, Sean J. | 2060 | 1/2-1/2 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 | |
| 5 | 2516896 | Nichenametla V, Advaith | 1909 | 1/2-1/2 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | ||
| 6 | 2514648 | Gormally Whittaker, Dylan | 1738 | 1/2-1/2 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 |
Ronde 3 Baerum Schakselskap 2213 2.5 - 3.5 Ippotis Rhodes chess club 2341
Baerum Schakselskap
Avg 2213
2.5 - 3.5
Ippotis Rhodes chess club
Avg 2341
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 | 1-0 | 4277023 | Alexakis, Dimitris | IM | 2548 |
| 2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 | 1-0 | 4295102 | Patrelakis, Evaggelos | IM | 2437 |
| 3 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 | 0-1 | 4298896 | Krallis, Christos | FM | 2403 |
| 4 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 | 0-1 | 25826530 | Stamatiou, Rodolfos | FM | 2275 |
| 5 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | 0-1 | 4222890 | Sandalakis, Nikolaos | CM | 2206 | |
| 6 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 | 1/2-1/2 | 4200420 | Frendzas, Panayotis | IM | 2179 |
Ronde 4 Ennis chess club 2098 1.5 - 4.5 Baerum Schakselskap 2213
Ennis chess club
Avg 2098
1.5 - 4.5
Baerum Schakselskap
Avg 2213
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14115115 | Gubanov, Oleg | IM | 2269 | 0-1 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 |
| 2 | 2512041 | Nemeth, Zalan | FM | 2212 | 1-0 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 |
| 3 | 741850 | Fodor, Balazs | 2177 | 0-1 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 | |
| 4 | 2501643 | Quinn, Rory | FM | 2076 | 0-1 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 |
| 5 | 2503603 | Murchadha, Oissine | CM | 1930 | 0-1 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | |
| 6 | 2507269 | Dunne, Thomas Junior | AIM | 1924 | 1/2-1/2 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 |
Ronde 5 Paul Keres #1 2371 5 - 1 Baerum Schakselskap 2213
Paul Keres #1
Avg 2371
5 - 1
Baerum Schakselskap
Avg 2213
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1026356 | Ten Hertog, Hugo | GM | 2532 | 1/2-1/2 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 |
| 2 | 1019708 | Ootes, Lars | IM | 2357 | 1/2-1/2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 |
| 3 | 6307841 | Kerigan, Demre | IM | 2358 | 1-0 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 |
| 4 | 1011162 | Ondersteijn, Niels | IM | 2368 | 1-0 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 |
| 5 | 1032852 | Lombaers, Peter | FM | 2294 | 1-0 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | |
| 6 | 1004182 | Wemmers, Xander | IM | 2316 | 1-0 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 |
Ronde 6 Baerum Schakselskap 2213 4 - 2 Paul Keres #3 2061
Baerum Schakselskap
Avg 2213
4 - 2
Paul Keres #3
Avg 2061
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 | 1-0 | 1008803 | Lammens, Tim | FM | 2257 |
| 2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 | 1-0 | 1068300 | Den Heijer, Rolinde | 2057 | |
| 3 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 | 1-0 | 16203771 | Schoeneshoefer, Adrian | 2050 | |
| 4 | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 | 0-1 | 1026801 | Van Veenendaal, Elmer | 2032 | |
| 5 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | 0-1 | 1019058 | Viergever, Max | 1995 | ||
| 6 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 | 1-0 | 1021990 | Wakkee, Colijn | 1974 |
Ronde 7 FC St. Pauli 2320 4 - 2 Baerum Schakselskap 2213
FC St. Pauli
Avg 2320
4 - 2
Baerum Schakselskap
Avg 2213
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4681932 | Feuerstack, Aljoscha | IM | 2452 | 1/2-1/2 | 30908604 | Ghazarian, Kirk | GM | 2513 |
| 2 | 12917990 | Krause, Benedict | IM | 2419 | 1/2-1/2 | 1553259 | Elmi, Saad Abobaker | IM | 2415 |
| 3 | 6306330 | Ertan, Can | IM | 2351 | 1-0 | 1534874 | Evenshaug, Amadeus Hestvik | CM | 2244 |
| 4 | 12907910 | Krause, Jonah | FM | 2350 | * | 1507168 | Mihajlov, Svetoslav | CM | 2119 |
| 5 | 4613600 | Sawatzki, Frank | FM | 2337 | 1-0 | 1511572 | Skagseth, Havard M | 2029 | |
| 6 | 34627731 | Eberle, Triona | 2008 | 1-0 | 1534904 | Hestvik, Elias | 1957 |