Blanchardstown
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Liu, Jason | 7 | 6 | 86% | 2416 |
| Melaugh, Shane | 7 | 5 | 71% | 2231 |
| Nguyen, Hong Nhung | 7 | 5 | 71% | 2412 |
| Liu, Murray | 7 | 2.5 | 36% | 1768 |
| Kelbas, Anastasiya | 7 | 1.5 | 21% | 1779 |
| Mcgrady, Seth | 7 | 0.5 | 7% | 1683 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Blanchardstown 1991 1.5 - 4.5 Rishon Le Zion #2 2249
Blanchardstown
Avg 1991
1.5 - 4.5
Rishon Le Zion #2
Avg 2249
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 | 1/2-1/2 | 2828995 | Vagman, Roy | IM | 2383 |
| 2 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | 0-1 | 2808528 | Galburd, Yan | IM | 2418 | |
| 3 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 | 1/2-1/2 | 2848279 | Zakin, Ilay | FM | 2308 |
| 4 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | 1/2-1/2 | 2812690 | Barak, Gil | CM | 2211 |
| 5 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | 0-1 | 2839415 | Azoulay, Yehonatan | 2136 | ||
| 6 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 | 0-1 | 14188309 | Tashkinova, Sofiia | WFM | 2036 |
Ronde 2 SMK Juoda Balta 2165 3.5 - 2.5 Blanchardstown 1991
SMK Juoda Balta
Avg 2165
3.5 - 2.5
Blanchardstown
Avg 1991
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12800023 | Rozentalis, Eduardas | GM | 2446 | 0-1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 |
| 2 | 1649353 | Kienboeck, Benjamin | FM | 2250 | 1-0 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | |
| 3 | 1613103 | Novkovic, Milan | IM | 2326 | 0-1 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 |
| 4 | 11616830 | Mierins, Emils Janis | 2199 | 1-0 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | |
| 5 | 1346741 | Pfaltz, Maximilian | 2105 | 1-0 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | ||
| 6 | 12835790 | Kraucenka, Justas | 1665 | 1/2-1/2 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 |
Ronde 3 Blanchardstown 1991 2.5 - 3.5 Master Chess 2063
Blanchardstown
Avg 1991
2.5 - 3.5
Master Chess
Avg 2063
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 | 1-0 | 940801 | Gavrilovic, Sasa | 2143 | |
| 2 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | 0-1 | 2512882 | Paibir, Atharva | 2040 | ||
| 3 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 | 1-0 | 2519690 | Govindaraju, Darun | 2156 | |
| 4 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | 1/2-1/2 | 5059690 | Mulay, Pratik | 2071 | |
| 5 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | 0-1 | 2512742 | Murphy, Sean J. | 2060 | ||
| 6 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 | 0-1 | 2516896 | Nichenametla V, Advaith | 1909 |
Ronde 4 St. Benildus 1971 1.5 - 4.5 Blanchardstown 1991
St. Benildus
Avg 1971
1.5 - 4.5
Blanchardstown
Avg 1991
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500124 | Brady, Stephen | FM | 2227 | 0-1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 |
| 2 | 2512963 | Murray, Benjamin | 2064 | 1-0 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | ||
| 3 | 2513480 | Wang, Zhengjn | 1927 | 0-1 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 | |
| 4 | 2500507 | Mchugh, Kevin | 1862 | 0-1 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | |
| 5 | 2501520 | Burke, Kevin A. | 1906 | 1/2-1/2 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | ||
| 6 | 2500698 | Lyons, Brendan | 1838 | 0-1 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 |
Ronde 5 Paul Keres #3 2041 3.5 - 2.5 Blanchardstown 1991
Paul Keres #3
Avg 2041
3.5 - 2.5
Blanchardstown
Avg 1991
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008803 | Lammens, Tim | FM | 2257 | 1-0 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 |
| 2 | 1068300 | Den Heijer, Rolinde | 2057 | 1-0 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | ||
| 3 | 1068466 | Van De Lagemaat, Arend | CM | 2037 | 0-1 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 |
| 4 | 1026801 | Van Veenendaal, Elmer | 2032 | 0-1 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | |
| 5 | 1021990 | Wakkee, Colijn | 1974 | 1-0 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | ||
| 6 | 40107051 | Soeterbroek, Jaimy | 1890 | 1/2-1/2 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 |
Ronde 6 Blanchardstown 1991 3.5 - 2.5 CE Gambit Bonnevoie #2 1948
Blanchardstown
Avg 1991
3.5 - 2.5
CE Gambit Bonnevoie #2
Avg 1948
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 | 1/2-1/2 | 16249470 | Pryvalov, Ivan | CM | 2105 |
| 2 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | 1/2-1/2 | 807613 | Visintin, Roberto | AIM | 2007 | |
| 3 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 | 1/2-1/2 | 13401025 | Halafov, Ilgar | 1924 | |
| 4 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | 1-0 | 4002679 | Stern, Geoffrey | 1986 | |
| 5 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | 1-0 | 11608013 | Vijups, Dans | AFM | 1857 | |
| 6 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 | 0-1 | 4005570 | Virbalis, Rytis | 1811 |
Ronde 7 Blanchardstown 1991 3.5 - 2.5 Wetteren 2067
Blanchardstown
Avg 1991
3.5 - 2.5
Wetteren
Avg 2067
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12412201 | Nguyen, Hong Nhung | WFM | 2230 | 1-0 | 1006185 | Tiggelman, Rene | FM | 2207 |
| 2 | 2532956 | Mcgrady, Seth | 1762 | 0-1 | 210404 | Ramacker, Quinten | AFM | 2062 | |
| 3 | 2514656 | Liu, Jason | CM | 2194 | 1-0 | 231274 | Maes, Tibo | 2057 | |
| 4 | 2509580 | Melaugh, Shane | CM | 2192 | 1-0 | 210536 | Van Houtte, Randy | AGM | 2139 |
| 5 | 14165619 | Kelbas, Anastasiya | 1799 | 0-1 | 217441 | Jacobs, Michiel | CM | 1994 | |
| 6 | 2517191 | Liu, Murray | 1766 | 1/2-1/2 | 233757 | Lachaert, Tibo | 1940 |