Wasa SK
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Wedberg, Tom | 7 | 6 | 86% | 2490 |
| Astrom, Goran | 7 | 4 | 57% | 2153 |
| Cramling, Dan | 7 | 3 | 43% | 2198 |
| Ostlund, Joar | 7 | 2.5 | 36% | 2325 |
| Wernberg, Hugo | 6 | 4 | 67% | 2512 |
| Wenzel, Birger | 5 | 1 | 20% | 1862 |
| Andric, Jelena | 3 | 1.5 | 50% | 1807 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Wasa SK 2197 4.5 - 1.5 Dimon 1880
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 | 1/2-1/2 | 2301016 | Ornolfsson, Magnus P. | CM | 2187 |
| 2 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 | 1-0 | 2301113 | Dadason, Gudmundur | 2010 | |
| 3 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 | 1-0 | 2304821 | Arnalds, Stefan | 1828 | |
| 4 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 | 1-0 | 2308118 | Agustsson, Egill Steinar | 1801 | |
| 5 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 | 1-0 | 2312484 | Magnusson, Benedikt Ernir | 1793 | |
| 6 | 919853 | Andric, Jelena | WFM | 1960 | 0-1 | 2312042 | Olafsson, Olafur Orn | 1661 |
Ronde 2 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387 5 - 1 Wasa SK 2248
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
5 - 1
Wasa SK
Avg 2248
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 | 1-0 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 |
| 2 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 | 1/2-1/2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 |
| 3 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 | 1-0 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 |
| 4 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 | 1/2-1/2 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 |
| 5 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 | 1-0 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 |
| 6 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 | 1-0 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 |
Ronde 3 Wasa SK 2235 5.5 - 0.5 SOSS Norway 1995
Wasa SK
Avg 2235
5.5 - 0.5
SOSS Norway
Avg 1995
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 | 1/2-1/2 | 1501496 | Leer-Helgesen, Bjarte | IM | 2340 |
| 2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 | 1-0 | 1509640 | Grebstad, Kjell Borre | 2094 | |
| 3 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 | 1-0 | 1503723 | Andreassen, Pal Morten | CM | 2033 |
| 4 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 | 1-0 | 1502026 | Flaata, Alexander R. | FM | 1954 |
| 5 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 | 1-0 | 1506684 | Rost, Bjorn | 1919 | |
| 6 | 919853 | Andric, Jelena | WFM | 1960 | 1-0 | 1590120 | Leer-Helgesen, Andreas | 1631 |
Ronde 4 Wasa SK 2248 4 - 2 Paul Keres #1 2371
Wasa SK
Avg 2248
4 - 2
Paul Keres #1
Avg 2371
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 | 1-0 | 1026356 | Ten Hertog, Hugo | GM | 2532 |
| 2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 | 1-0 | 1019708 | Ootes, Lars | IM | 2357 |
| 3 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 | 1/2-1/2 | 6307841 | Kerigan, Demre | IM | 2358 |
| 4 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 | 1-0 | 1011162 | Ondersteijn, Niels | IM | 2368 |
| 5 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 | 1/2-1/2 | 1032852 | Lombaers, Peter | FM | 2294 |
| 6 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 | 0-1 | 1004182 | Wemmers, Xander | IM | 2316 |
Ronde 5 Silla-Integrant Col.lectius 2406 5 - 1 Wasa SK 2248
Silla-Integrant Col.lectius
Avg 2406
5 - 1
Wasa SK
Avg 2248
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270544 | Alonso Rosell, Alvar | GM | 2538 | 1-0 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 |
| 2 | 2212943 | Lopez Martinez, Josep Manuel | GM | 2477 | 1-0 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 |
| 3 | 1440640 | Olsen, Filip Boe | IM | 2451 | 1-0 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 |
| 4 | 22245570 | Domingo Nunez, Ruben | IM | 2422 | 0-1 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 |
| 5 | 24510793 | Luque Saiz, Andres | FM | 2343 | 1-0 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 |
| 6 | 32030592 | Garcia Molina, Jose | FM | 2206 | 1-0 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 |
Ronde 6 De Sprenger Echternach 2326 3.5 - 2.5 Wasa SK 2235
De Sprenger Echternach
Avg 2326
3.5 - 2.5
Wasa SK
Avg 2235
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24692018 | Noe, Christopher | GM | 2513 | 1-0 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 |
| 2 | 14105500 | Sumets, Andrey | GM | 2520 | 1/2-1/2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 |
| 3 | 12955728 | Stork, Oliver | FM | 2365 | 1-0 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 |
| 4 | 4619358 | Hammes, Michael | IM | 2296 | 1/2-1/2 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 |
| 5 | 4002539 | Carafizi, Vasile | FM | 2134 | 0-1 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 |
| 6 | 4637127 | Gnichtel, Gerd | 2130 | 1/2-1/2 | 919853 | Andric, Jelena | WFM | 1960 |
Ronde 7 Wasa SK 2248 3.5 - 2.5 Aarhus Skakklub 2130
Wasa SK
Avg 2248
3.5 - 2.5
Aarhus Skakklub
Avg 2130
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 | 1/2-1/2 | 1444492 | Nielsen, Viktor Haarmark | FM | 2377 |
| 2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 | 1-0 | 1404210 | Skytte, Rasmus | IM | 2369 |
| 3 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 | 1/2-1/2 | 1403664 | Rendboe, John Filip | FM | 2125 |
| 4 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 | 1-0 | 1403303 | Husted, Peter | 2073 | |
| 5 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 | 1/2-1/2 | 1451669 | Ringsmose, Christian | 1910 | |
| 6 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 | 0-1 | 1471775 | Skytte, Robert | CM | 1925 |