Cheddleton Savills Catering
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Arkell, Keith C | 7 | 4.5 | 64% | 2330 |
| Eggleston, David J | 7 | 4 | 57% | 2337 |
| Williams, Simon K | 7 | 4 | 57% | 2471 |
| Pert, Richard G | 7 | 3.5 | 50% | 2353 |
| Pert, Nina | 7 | 3 | 43% | 2040 |
| Pert, Max | 7 | 1 | 14% | 1910 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Cheddleton Savills Catering 2299 5 - 1 White Rose 2013
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
5 - 1
White Rose
Avg 2013
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 | 1-0 | 401641 | Wall, Tim P | FM | 2191 |
| 2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 | 1-0 | 401960 | Dunn, Andrew | CM | 2068 |
| 3 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 | 1-0 | 499951 | Rich, Aaron | 2004 | |
| 4 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 | 0-1 | 343441190 | Burke, Alex | 2002 | |
| 5 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 | 1-0 | 408077 | Arnott, Jonathan W | CM | 2050 |
| 6 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 | 1-0 | 343441351 | Woozeer, Seth | 1762 |
Ronde 2 Rishon Le Zion #1 2557 5 - 1 Cheddleton Savills Catering 2299
Rishon Le Zion #1
Avg 2557
5 - 1
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2805677 | Gelfand, Boris | GM | 2636 | 1-0 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 |
| 2 | 2806851 | Rodshtein, Maxim | GM | 2647 | 1/2-1/2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 |
| 3 | 2801795 | Steinberg, Nitzan | GM | 2554 | 1-0 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 |
| 4 | 2820242 | Sokolovsky, Yahli | GM | 2539 | 1-0 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 |
| 5 | 24101940 | Zanan, Evgeny | GM | 2504 | 1/2-1/2 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 |
| 6 | 2815770 | Bronstein, Or | IM | 2460 | 1-0 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 |
Ronde 3 Cheddleton Savills Catering 2299 4.5 - 1.5 SK Doppelbauer Kiel 2167
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
4.5 - 1.5
SK Doppelbauer Kiel
Avg 2167
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 | 1/2-1/2 | 16234464 | Ermitsch, Magnus | IM | 2425 |
| 2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 | 1/2-1/2 | 1462547 | Medhus, Vitus Bondo | FM | 2304 |
| 3 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 | 1-0 | 34606025 | Vollbehr, Bjarne | CM | 2192 |
| 4 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 | 1/2-1/2 | 16245210 | Braeutigam, Alexander | 2115 | |
| 5 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 | 1-0 | 16247965 | Stegert, Jonas | 2083 | |
| 6 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 | 1-0 | 12964840 | Petersen, Finn Christopher | 1880 |
Ronde 4 Sigil Fund Pardubice 2419 6 - 0 Cheddleton Savills Catering 2299
Sigil Fund Pardubice
Avg 2419
6 - 0
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310204 | Movsesian, Sergei | GM | 2600 | 1-0 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 |
| 2 | 300071 | Hracek, Zbynek | GM | 2539 | 1-0 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 |
| 3 | 23716525 | Nemec, Jachym | FM | 2448 | 1-0 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 |
| 4 | 23727276 | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | FM | 2376 | 1-0 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 |
| 5 | 313467 | Stehno, Pavel | 2305 | 1-0 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 | |
| 6 | 313300 | Bujnoch, Radek | FM | 2247 | 1-0 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 |
Ronde 5 Cheddleton Savills Catering 2299 5 - 1 Akureyri 2113
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
5 - 1
Akureyri
Avg 2113
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 | 1-0 | 2300923 | Thorarinsson, Pall A. | FM | 2187 |
| 2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 | 1-0 | 2301369 | Halldorsson, Halldor | CM | 2099 |
| 3 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 | 1-0 | 2301393 | Bergsson, Stefan | 2163 | |
| 4 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 | 0-1 | 2300567 | Karason, Askell O | IM | 2108 |
| 5 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 | 1-0 | 1502379 | Palsson, Bogi | 2157 | |
| 6 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 | 1-0 | 2311100 | Haraldsson, Haraldur | 1965 |
Ronde 6 LSG Leiden 2397 4 - 2 Cheddleton Savills Catering 2299
LSG Leiden
Avg 2397
4 - 2
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007246 | Smeets, Jan | GM | 2562 | 1/2-1/2 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 |
| 2 | 1019554 | Pijpers, Arthur | GM | 2487 | 1/2-1/2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 |
| 3 | 1008641 | De Jong, Jan-Willem | IM | 2420 | 1/2-1/2 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 |
| 4 | 1000721 | Bosman, Michiel | IM | 2306 | 1/2-1/2 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 |
| 5 | 6303307 | Sirin, Atakan | FM | 2346 | 1-0 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 |
| 6 | 1004468 | Roobol, Martin | FM | 2262 | 1-0 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 |
Ronde 7 Cheddleton Savills Catering 2299 2.5 - 3.5 Tammer-Shakki 2201
Cheddleton Savills Catering
Avg 2299
2.5 - 3.5
Tammer-Shakki
Avg 2201
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404454 | Williams, Simon K | GM | 2426 | 1-0 | 504319 | Koykka, Pekka | IM | 2343 |
| 2 | 404748 | Pert, Richard G | IM | 2414 | 0-1 | 507571 | Ahvenjarvi, Jani | FM | 2330 |
| 3 | 412120 | Eggleston, David J | IM | 2357 | 1/2-1/2 | 501743 | Penttinen, Jarkko | FM | 2226 |
| 4 | 456845 | Pert, Max | FM | 2221 | 0-1 | 509604 | Ponnio, Toni | 2101 | |
| 5 | 400270 | Arkell, Keith C | GM | 2348 | 1-0 | 502200 | Lehtioksa, Jorma | 2151 | |
| 6 | 456853 | Pert, Nina | WCM | 2029 | 0-1 | 509671 | Sorvari, Jarmo | 2055 |