Résultats University College Dublin · 40th European Chess Club Cup 2025
Tournois

40th European Chess Club Cup 2025

19 oct. 2025 - 25 oct. 2025Rhodes

University College Dublin

Back to tournament

Classement

OPEN

#ÉquipeTB1TB3
1 SuperChess 14 31.5
2 Alkaloid 12 30.5
3 Novy Bor 12 31.5
4 Bayegan Pendik chess sports club 11 33
5 Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub 11 29.5
6 Kfar Saba 11 29.5
7 CE Nyon 11 24
8 Vugar Gashimov 10 28.5
9 Turkish Airlines sports club 10 29
10 Rishon Le Zion #1 10 27
11 SG Riehen 10 27.5
12 MTK Budapest 10 26
13 SK K Cero Invest Nitra 10 26
14 SK Rockaden #1 (SWE) 10 25
15 Sigil Fund Pardubice 10 23.5
16 LSG Leiden 10 24.5
17 Schachfreunde Berlin 1903 9 24
18 Silla-Integrant Col.lectius 9 26
19 SG Winterthur 9 24.5
20 Guzelbahce Satranc Spor Kulubu 9 27
21 Pausa Chess Team 9 25.5
22 Kavala 9 23
23 KSK Rochade (BEL) 9 22
24 Limhamns SK 9 22.5
25 De Stukkenjagers 9 22
26 Beer Sheva 8 23
27 Konya Yildiz Satranc SK 8 23.5
28 Vilnius MRU-ROSK Consulting 8 22.5
29 Paul Keres #1 8 25.5
30 FC St. Pauli 8 21.5
31 De Sprenger Echternach 8 20.5
32 SV Werder Bremen 8 21.5
33 Ippotis Rhodes chess club 8 22.5
34 SK Dunajska Streda 8 21.5
35 Reykjavik chess club 8 21.5
36 Schachgesellschaft Solingen 8 23
37 Lunds ASK 8 20
38 Differdange 8 23.5
39 HSK Lister Turm 8 24.5
40 Blackthorne 8 21.5
41 SK Oaza Praha loznice.cz 8 21
42 Wasa SK 8 22
43 Skakklubben Nordkalotten 8 21.5
44 SK Modra 8 21
45 Tammer-Shakki 8 19
46 SMK Juoda Balta 7 22
47 Perfect 7 22
48 Sussex Martlets 7 19.5
49 Breidablik 7 21
50 Chania Chess Academy 7 20
51 Drejtesia Trokadero 7 21
52 Fjolnir 7 21.5
53 KBSK Brugge 7 23
54 Kingston Kings 7 20.5
55 Goztepe Spor Kulubu 7 24
56 SK Rockaden #2 (SWE) 7 22
57 CE Gambit Bonnevoie #1 7 20
58 SK 1911 7 18.5
59 Dardania 7 22
60 Alta Sjakklubb 7 18.5
61 Rishon Le Zion #2 6 21.5
62 Lefkos Pyrgos 6 20.5
63 Davit Jojua's chess club 6 22
64 TSV Schoenaich 6 20.5
65 Cheddleton Savills Catering 6 20
66 SK Doppelbauer Kiel 6 22
67 Aarhus Skakklub 6 19.5
68 Paul Keres #3 6 19
69 Baerum Schakselskap 6 17.5
70 HWP Haarlem 6 20
71 Akureyri 6 17.5
72 Bronshoj Skak Forening 6 17.5
73 Dundee City 6 19.5
74 Blanchardstown 6 20.5
75 KOSK Oostende 6 17
76 Aatos 5 18.5
77 SK Zmaj 5 19.5
78 Sharks 4NCL 5 19
79 Ennis chess club 5 20
80 SK Radnicki 5 18.5
81 Etela-Vantaan 5 17
82 Malerei 2000 Rapid Feffernitz 5 18
83 Master Chess 5 17.5
84 SOSS Norway 5 17.5
85 Paul Keres #2 5 13
86 Diagonal Alcorcon 5 16
87 Cercle d'èchecs de Monte-Carlo 5 13.5
88 Standard de Liège TAL 4 17.5
89 University College Dublin 4 17.5
90 White Rose 4 16.5
91 Dragen 4 15
92 Bloemendaalse SV 4 15.5
93 Malahide 4 16
94 Cardiff chess club #1 3 15.5
95 Wetteren 3 12.5
96 CE Gambit Bonnevoie #2 3 15.5
97 Morriston in Wales 3 14
98 The full ponty 3 15
99 Dimon 2 15
100 St. Benildus 2 14.5
101 SK Konig Tegel 2 10
102 Cardiff chess club #2 1 10.5
Joueurs
JoueurPartiesScore%Performance
Shriman, K 7 6 86% 2365
Abrahams, Daniel 7 3.5 50% 2101
Scallan, Fiachra 7 3.5 50% 1928
Kildea, Robbie 7 3 43% 1928
Peoples, Jonathon 7 1 14% 1861
O`neill, Sam 7 0.5 7% 1873
Matches
Ronde Équipe Avg Résultat Équipe Avg
Ronde 1 University College Dublin 1963 1.5 - 4.5 Breidablik 2259
1.5 - 4.5
Breidablik Avg 2259
Match 43 · 19 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 2511550 O`neill, Sam 1914 0-1 2308649 Stefansson, Vignir Vatnar GM 2506
2 2509520 Peoples, Jonathon 1871 0-1 2309998 Heimisson, Hilmir Freyr IM 2291
3 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111 1/2-1/2 2314673 Johannsson, Birkir Isak 2258
4 66800323 Kildea, Robbie 1938 0-1 2315432 Briem, Benedikt 2225
5 35073036 Shriman, K AGM 1974 1-0 2312506 Briem, Stephan 2189
6 2507528 Scallan, Fiachra 1972 0-1 2312875 Heidarsson, Arnar Milutin 2085
Ronde 2 Sharks 4NCL 2125 3 - 3 University College Dublin 1963
Sharks 4NCL Avg 2125
3 - 3
Match 44 · 20 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 412384 Roberson, Peter T IM 2451 1-0 2511550 O`neill, Sam 1914
2 1506951 Willis, Rupert 2117 1-0 2509520 Peoples, Jonathon 1871
3 470775 Mccarthy, Kevin C 1942 0-1 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111
4 410950 Varnam, Liam D 2097 1-0 66800323 Kildea, Robbie 1938
5 422444 Murphy, Hugh W 2008 0-1 35073036 Shriman, K AGM 1974
6 4255470 Lentzos, Ioanis 2134 0-1 2507528 Scallan, Fiachra 1972
Ronde 3 University College Dublin 1963 1.5 - 4.5 Aarhus Skakklub 2130
1.5 - 4.5
Aarhus Skakklub Avg 2130
Match 40 · 21 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 2511550 O`neill, Sam 1914 0-1 1444492 Nielsen, Viktor Haarmark FM 2377
2 2509520 Peoples, Jonathon 1871 0-1 1404210 Skytte, Rasmus IM 2369
3 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111 0-1 1403664 Rendboe, John Filip FM 2125
4 66800323 Kildea, Robbie 1938 0-1 1403303 Husted, Peter 2073
5 35073036 Shriman, K AGM 1974 1-0 1451669 Ringsmose, Christian 1910
6 2507528 Scallan, Fiachra 1972 1/2-1/2 1471775 Skytte, Robert CM 1925
Ronde 4 University College Dublin 1963 5 - 1 Cercle d'èchecs de Monte-Carlo 1916
Match 46 · 22 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 2511550 O`neill, Sam 1914 1/2-1/2 600180 Levacic, Damir IM 2074
2 2509520 Peoples, Jonathon 1871 1-0 606340 Verdier, Patrice FM 1949
3 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111 1-0 611808 Maiffret, Patrick 1874
4 66800323 Kildea, Robbie 1938 1-0 824909 Tortorella, Giancarlo 1803
5 35073036 Shriman, K AGM 1974 1/2-1/2 26076918 Cahen, Alexis AIM 2062
6 2507528 Scallan, Fiachra 1972 1-0 5400023 Rapaire, Jean-Michel 1731
Ronde 5 Standard de Liège TAL 2042 3 - 3 University College Dublin 1963
Match 39 · 23 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 202282 Hautot, Stephane IM 2320 1-0 2511550 O`neill, Sam 1914
2 246387 Heldenbergh, Nils 2177 1-0 2509520 Peoples, Jonathon 1871
3 4662687 Cordts, Ingo FM 2147 1/2-1/2 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111
4 249793 Souweine, Edwige 1418 0-1 66800323 Kildea, Robbie 1938
5 24621625 Juegel, Marcel AGM 2125 0-1 35073036 Shriman, K AGM 1974
6 202053 Thirion, Marcel 2065 1/2-1/2 2507528 Scallan, Fiachra 1972
Ronde 6 University College Dublin 1963 1 - 5 SMK Juoda Balta 2165
1 - 5
SMK Juoda Balta Avg 2165
Match 39 · 24 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 2511550 O`neill, Sam 1914 0-1 12800023 Rozentalis, Eduardas GM 2446
2 2509520 Peoples, Jonathon 1871 0-1 1649353 Kienboeck, Benjamin FM 2250
3 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111 0-1 1613103 Novkovic, Milan IM 2326
4 66800323 Kildea, Robbie 1938 0-1 11616830 Mierins, Emils Janis 2199
5 35073036 Shriman, K AGM 1974 1/2-1/2 1346741 Pfaltz, Maximilian 2105
6 2507528 Scallan, Fiachra 1972 1/2-1/2 12835790 Kraucenka, Justas 1665
Ronde 7 Paul Keres #3 2007 3.5 - 2.5 University College Dublin 1963
Paul Keres #3 Avg 2007
3.5 - 2.5
Match 41 · 25 oct. 2025
BONAT IDJoueurStatutRTGNRésultatNAT IDJoueurStatutRTGN
1 1068300 Den Heijer, Rolinde 2057 1-0 2511550 O`neill, Sam 1914
2 16203771 Schoeneshoefer, Adrian 2050 1-0 2509520 Peoples, Jonathon 1871
3 1068466 Van De Lagemaat, Arend CM 2037 1/2-1/2 2606879 Abrahams, Daniel CM 2111
4 1026801 Van Veenendaal, Elmer 2032 0-1 66800323 Kildea, Robbie 1938
5 1021990 Wakkee, Colijn 1974 0-1 35073036 Shriman, K AGM 1974
6 40107051 Soeterbroek, Jaimy 1890 1-0 2507528 Scallan, Fiachra 1972