Goztepe Spor Kulubu
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Buyuk, Eymen Eren | 7 | 5.5 | 79% | 2415 |
| Dedebas, Emre Emin | 7 | 5 | 71% | 2406 |
| Gulsoy, Mustafa Alpago | 7 | 4 | 57% | 2213 |
| Gulbeyaz, Emir | 7 | 3.5 | 50% | 2206 |
| Sevgi, Volkan | 7 | 3.5 | 50% | 2342 |
| Comez, Kemalcan | 7 | 2.5 | 36% | 1982 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Beer Sheva 2479 5 - 1 Goztepe Spor Kulubu 2186
Beer Sheva
Avg 2479
5 - 1
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2816750 | Rozen, Eytan | IM | 2510 | 1-0 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 |
| 2 | 2815222 | Ben Ari, Yannay | IM | 2459 | 1/2-1/2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 |
| 3 | 2812320 | Kobo, Ori | GM | 2480 | 1-0 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 |
| 4 | 2804344 | Postny, Evgeny | GM | 2529 | 1-0 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 |
| 5 | 2803828 | Huzman, Alexander | GM | 2521 | 1/2-1/2 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | |
| 6 | 2801876 | Vydeslaver, Alik | IM | 2373 | 1-0 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 |
Ronde 2 Goztepe Spor Kulubu 2186 5 - 1 Malahide 1946
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
5 - 1
Malahide
Avg 1946
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 | 1-0 | 2512700 | Brozynski, Patryk | CM | 2171 |
| 2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 | 1-0 | 2508583 | Singpurwala, Kevin | 1893 | |
| 3 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 | 1-0 | 14552981 | Kruslin, Karlo | 1916 | |
| 4 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 | 1-0 | 2510006 | Kavanagh, James | 1876 | |
| 5 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | 1-0 | 2517604 | Barnes, Oliver | 1991 | ||
| 6 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 | 0-1 | 2519046 | Du Berry, Ross | 1827 |
Ronde 3 De Stukkenjagers 2289 3 - 3 Goztepe Spor Kulubu 2186
De Stukkenjagers
Avg 2289
3 - 3
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051008 | Baselmans, Luuk | FM | 2384 | 1/2-1/2 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 |
| 2 | 1051075 | Van Roon, Sjoerd | FM | 2288 | 0-1 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 |
| 3 | 1007041 | Bijlsma, Nick | FM | 2280 | 1/2-1/2 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 |
| 4 | 203602 | Froeyman, Helmut | FM | 2268 | 0-1 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 |
| 5 | 1048139 | Baselmans, Sam | 2264 | 1-0 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | ||
| 6 | 238902 | Raats, Joppe | 2252 | 1-0 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 |
Ronde 4 CE Gambit Bonnevoie #1 2284 4 - 2 Goztepe Spor Kulubu 2186
CE Gambit Bonnevoie #1
Avg 2284
4 - 2
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2907127 | Arnaudov, G. Petar | GM | 2412 | 1-0 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 |
| 2 | 208078 | Godart, Francois | IM | 2381 | 1/2-1/2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 |
| 3 | 403024 | Dishman, Stephen | FM | 2211 | 1-0 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 |
| 4 | 13402625 | Khalafova, Narmin | WGM | 2244 | 0-1 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 |
| 5 | Buhr, Carl Christian | FM | 2248 | 1-0 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | ||
| 6 | 806730 | Bednarich, Jan | FM | 2206 | 1/2-1/2 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 |
Ronde 5 Goztepe Spor Kulubu 2186 5 - 1 Wetteren 2067
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
5 - 1
Wetteren
Avg 2067
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 | 1-0 | 1006185 | Tiggelman, Rene | FM | 2207 |
| 2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 | 1-0 | 210404 | Ramacker, Quinten | AFM | 2062 |
| 3 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 | 1-0 | 231274 | Maes, Tibo | 2057 | |
| 4 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 | 1/2-1/2 | 210536 | Van Houtte, Randy | AGM | 2139 |
| 5 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | 1-0 | 217441 | Jacobs, Michiel | CM | 1994 | |
| 6 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 | 1/2-1/2 | 233757 | Lachaert, Tibo | 1940 |
Ronde 6 Lunds ASK 2302 3.5 - 2.5 Goztepe Spor Kulubu 2186
Lunds ASK
Avg 2302
3.5 - 2.5
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721003 | Pantzar, Milton | IM | 2433 | 1-0 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 |
| 2 | 1700537 | Sjodahl, Pontus | IM | 2431 | 1/2-1/2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 |
| 3 | 1700251 | Ahlander, Bjorn | IM | 2382 | 1-0 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 |
| 4 | 1707922 | Dragicevic, Drazen | FM | 2334 | 0-1 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 |
| 5 | 1706098 | Olsson, Linus | FM | 2166 | 1/2-1/2 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | |
| 6 | 1705601 | Sigeman, Johan | 2065 | 1/2-1/2 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 |
Ronde 7 Goztepe Spor Kulubu 2186 5.5 - 0.5 Paul Keres #2 2071
Goztepe Spor Kulubu
Avg 2186
5.5 - 0.5
Paul Keres #2
Avg 2071
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6325335 | Sevgi, Volkan | FM | 2314 | 1-0 | 1025325 | Hommerson, Paul | FM | 2278 |
| 2 | 6349005 | Dedebas, Emre Emin | FM | 2299 | 1/2-1/2 | 1013971 | Otte, Marijn | FM | 2217 |
| 3 | 6377076 | Gulbeyaz, Emir | FM | 2213 | 1-0 | 4631307 | Veltkamp, Gerben | 2116 | |
| 4 | 26310872 | Buyuk, Eymen Eren | CM | 2163 | 1-0 | 1073699 | Van Wijk, Peter | 1932 | |
| 5 | 6337074 | Gulsoy, Mustafa Alpago | 2065 | 1-0 | 1018957 | Van Houwelingen, Leo | 1958 | ||
| 6 | 6301622 | Comez, Kemalcan | FM | 2059 | 1-0 | 1019872 | Bollaart, Jeroen | 1925 |