Etela-Vantaan
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Kokkila, Tero | 7 | 3 | 43% | 2314 |
| Paasikangas, Johanna | 7 | 1.5 | 21% | 1993 |
| Vihinen, Teemu | 6 | 3.5 | 58% | 2181 |
| Laakso, Harri | 6 | 2.5 | 42% | 1999 |
| Tahkavuori, Tapani | 5 | 2 | 40% | 2053 |
| Tella, Vilho | 5 | 1 | 20% | 1723 |
| Polkki, Eino | 4 | 3.5 | 88% | 2260 |
| Koskinen, Henri | 2 | 0 | 0% | 1492 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 Paul Keres #1 2371 6 - 0 Etela-Vantaan 2110
Paul Keres #1
Avg 2371
6 - 0
Etela-Vantaan
Avg 2110
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1026356 | Ten Hertog, Hugo | GM | 2532 | 1-0 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 |
| 2 | 1019708 | Ootes, Lars | IM | 2357 | 1-0 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 |
| 3 | 6307841 | Kerigan, Demre | IM | 2358 | 1-0 | 500720 | Koskinen, Henri | FM | 2122 |
| 4 | 1011162 | Ondersteijn, Niels | IM | 2368 | 1-0 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | |
| 5 | 1032852 | Lombaers, Peter | FM | 2294 | 1-0 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | |
| 6 | 1004182 | Wemmers, Xander | IM | 2316 | 1-0 | 502405 | Tahkavuori, Tapani | 2007 |
Ronde 2 Etela-Vantaan 2061 5 - 1 Dragen 1878
Etela-Vantaan
Avg 2061
5 - 1
Dragen
Avg 1878
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 | 1/2-1/2 | 1501135 | Nordahl, Helge | IM | 2295 |
| 2 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 | 1-0 | 1583956 | Skribeland, Erik Gurakar | 1843 | |
| 3 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | 1-0 | 1557785 | Nordahl, Frederik | 1812 | ||
| 4 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | 1-0 | 1568205 | Moklebust-Lien, Eskil | 1811 | ||
| 5 | 515779 | Polkki, Eino | 1982 | 1-0 | 1559095 | Innset-Ekkje, Amandus | 1732 | ||
| 6 | 521701 | Tella, Vilho | 1854 | 1/2-1/2 | 1578596 | Xia, Lukas Ze-Ting | 1775 |
Ronde 3 Etela-Vantaan 2065 1 - 5 Differdange 2227
Etela-Vantaan
Avg 2065
1 - 5
Differdange
Avg 2227
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 | 1/2-1/2 | 14182360 | Cherniaiev, Tykhon | FM | 2327 |
| 2 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 | 0-1 | 615013 | Wirig, Anthony | GM | 2431 |
| 3 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | 0-1 | 26021986 | Micottis, Dorian | FM | 2232 | |
| 4 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | 1/2-1/2 | 4615573 | Bruch, Jochen | FM | 2149 | |
| 5 | 502405 | Tahkavuori, Tapani | 2007 | 0-1 | 4006160 | Bourg, Nicolas | CM | 2140 | |
| 6 | 521701 | Tella, Vilho | 1854 | 0-1 | 4000714 | Gengler, Pierre | 2084 |
Ronde 4 Dardania 2206 3 - 3 Etela-Vantaan 2065
Dardania
Avg 2206
3 - 3
Etela-Vantaan
Avg 2065
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6351921 | Saraci, Nderim | IM | 2445 | 1/2-1/2 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 |
| 2 | 4704665 | Boci, Mateu | FM | 2186 | 1-0 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 |
| 3 | 4701968 | Saraci, Korab | CM | 2197 | 1/2-1/2 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | |
| 4 | 955388 | Jashari, Ardian | FM | 2166 | 0-1 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | |
| 5 | 4701194 | Hamiti, Gani | FM | 2109 | 0-1 | 502405 | Tahkavuori, Tapani | 2007 | |
| 6 | 22101381 | Krasniqi, Alban | 2131 | 1-0 | 521701 | Tella, Vilho | 1854 |
Ronde 5 Tammer-Shakki 2195 4 - 2 Etela-Vantaan 2064
Tammer-Shakki
Avg 2195
4 - 2
Etela-Vantaan
Avg 2064
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504319 | Koykka, Pekka | IM | 2343 | 1/2-1/2 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 |
| 2 | 507571 | Ahvenjarvi, Jani | FM | 2330 | 1-0 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 |
| 3 | 501743 | Penttinen, Jarkko | FM | 2226 | 1-0 | 500720 | Koskinen, Henri | FM | 2122 |
| 4 | 502200 | Lehtioksa, Jorma | 2151 | 1-0 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | ||
| 5 | 506940 | Iivonen, Markku | 2065 | 0-1 | 515779 | Polkki, Eino | 1982 | ||
| 6 | 509671 | Sorvari, Jarmo | 2055 | 1/2-1/2 | 521701 | Tella, Vilho | 1854 |
Ronde 6 Etela-Vantaan 2046 3.5 - 2.5 SK Radnicki 1924
Etela-Vantaan
Avg 2046
3.5 - 2.5
SK Radnicki
Avg 1924
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 | 1/2-1/2 | 967629 | Petrovic, Aleksa | FM | 2273 |
| 2 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 | 0-1 | 1706896 | Lundin, Jan | FM | 2082 |
| 3 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | 1-0 | 39963780 | Ramdas, Ronav | 1538 | ||
| 4 | 515779 | Polkki, Eino | 1982 | 1-0 | 33378703 | Akshobhya, Damodar Katti | AFM | 1773 | |
| 5 | 502405 | Tahkavuori, Tapani | 2007 | 1-0 | 5042178 | Saketh, Pedagandham | AGM | 2104 | |
| 6 | 521701 | Tella, Vilho | 1854 | 0-1 | 33391017 | Patlolla, Indra Reddy | 1776 |
Ronde 7 Alta Sjakklubb 2178 3.5 - 2.5 Etela-Vantaan 2087
Alta Sjakklubb
Avg 2178
3.5 - 2.5
Etela-Vantaan
Avg 2087
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1520814 | Lund, Gunnar | FM | 2333 | 1/2-1/2 | 501352 | Kokkila, Tero | FM | 2223 |
| 2 | 1518240 | Nielsen, Andre | FM | 2304 | 1/2-1/2 | 500879 | Paasikangas, Johanna | FM | 2106 |
| 3 | 1515276 | Bruaset, Eivind | 2200 | 1-0 | 501760 | Laakso, Harri | 2103 | ||
| 4 | 1552660 | Skaar, Ben Samuel Groth | 2167 | 0-1 | 501611 | Vihinen, Teemu | 2099 | ||
| 5 | 1552007 | Hammari, Vinjar | 2119 | 1/2-1/2 | 515779 | Polkki, Eino | 1982 | ||
| 6 | 1503553 | Brasoy, Aksel | 1946 | 1-0 | 502405 | Tahkavuori, Tapani | 2007 |