Vilnius MRU-ROSK Consulting
Classement
Joueurs
| Joueur | Parties | Score | % | Performance |
|---|---|---|---|---|
| Pultinevicius, Paulius | 7 | 5.5 | 79% | 2573 |
| Setkauskas, Vaidas | 7 | 4.5 | 64% | 2210 |
| Laurusas, Tomas | 7 | 4 | 57% | 2483 |
| Klabis, Rokas | 7 | 3.5 | 50% | 2305 |
| Sakalauskas, Vaidas | 7 | 3 | 43% | 2138 |
| Vedrickas, Tautvydas | 7 | 2 | 29% | 2112 |
Matches
Ronde
Équipe
Avg
Résultat
Équipe
Avg
Ronde 1 SOSS Norway 2062 1.5 - 4.5 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387
SOSS Norway
Avg 2062
1.5 - 4.5
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501496 | Leer-Helgesen, Bjarte | IM | 2340 | 0-1 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 |
| 2 | 1502123 | Byklum, Bjornar | FM | 2321 | 0-1 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 |
| 3 | 1509640 | Grebstad, Kjell Borre | 2094 | 1/2-1/2 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 | |
| 4 | 1503723 | Andreassen, Pal Morten | CM | 2033 | 1/2-1/2 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 |
| 5 | 1502026 | Flaata, Alexander R. | FM | 1954 | 1/2-1/2 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 |
| 6 | 1590120 | Leer-Helgesen, Andreas | 1631 | 0-1 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 |
Ronde 2 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387 5 - 1 Wasa SK 2248
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
5 - 1
Wasa SK
Avg 2248
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 | 1-0 | 1735020 | Ostlund, Joar | FM | 2360 |
| 2 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 | 1/2-1/2 | 1737511 | Wernberg, Hugo | FM | 2263 |
| 3 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 | 1-0 | 1700162 | Cramling, Dan | IM | 2319 |
| 4 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 | 1/2-1/2 | 1700073 | Wedberg, Tom | GM | 2340 |
| 5 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 | 1-0 | 1700847 | Astrom, Goran | FM | 2170 |
| 6 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 | 1-0 | 4657497 | Wenzel, Birger | CM | 2034 |
Ronde 3 Kfar Saba 2509 5 - 1 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387
Kfar Saba
Avg 2509
5 - 1
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1048104 | Warmerdam, Max | GM | 2582 | 1-0 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 |
| 2 | 2815532 | Gorshtein, Ido | GM | 2537 | 1-0 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 |
| 3 | 2800055 | Boruchovsky, Avital | GM | 2509 | 1-0 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 |
| 4 | 2824213 | Levin, Guy | IM | 2466 | 1/2-1/2 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 |
| 5 | 2811634 | Erenberg, Ariel | IM | 2510 | 1-0 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 |
| 6 | 2800071 | Mindlin, Alon | IM | 2451 | 1/2-1/2 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 |
Ronde 4 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387 3 - 3 Differdange 2159
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
3 - 3
Differdange
Avg 2159
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 | 1/2-1/2 | 14182360 | Cherniaiev, Tykhon | FM | 2327 |
| 2 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 | 1-0 | 14111977 | Aliferenko, Aleksei | 2200 | |
| 3 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 | 1-0 | 4615573 | Bruch, Jochen | FM | 2149 |
| 4 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 | 0-1 | 4006160 | Bourg, Nicolas | CM | 2140 |
| 5 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 | 0-1 | 4000714 | Gengler, Pierre | 2084 | |
| 6 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 | 1/2-1/2 | 4643461 | Barthel, Ansgar | 2055 |
Ronde 5 Reykjavik chess club 2278 3 - 3 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387
Reykjavik chess club
Avg 2278
3 - 3
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301318 | Kjartansson, Gudmundur | GM | 2422 | 1/2-1/2 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 |
| 2 | 14142805 | Domalchuk-Jonasson, Aleksandr | IM | 2373 | 0-1 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 |
| 3 | 2300109 | Thorhallsson, Throstur | GM | 2391 | 1-0 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 |
| 4 | 2301490 | Johannesson, Ingvar Thor | FM | 2256 | 1-0 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 |
| 5 | 2311453 | Omarsson, Adam | CM | 2093 | 1/2-1/2 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 |
| 6 | 2309092 | Jonsson, Gauti Pall | 2134 | 0-1 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 |
Ronde 6 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387 4 - 2 Skakklubben Nordkalotten 2270
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
4 - 2
Skakklubben Nordkalotten
Avg 2270
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 | 1-0 | 1700090 | Hector, Jonny | GM | 2431 |
| 2 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 | 1-0 | 1402137 | Sylvan, Jacob | IM | 2303 |
| 3 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 | 1/2-1/2 | 1400940 | Kristensen, Kaare Hove | IM | 2270 |
| 4 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 | 1/2-1/2 | 1401505 | Hove, Esben Kjems | FM | 2273 |
| 5 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 | 1/2-1/2 | 1401726 | Nielsen, Lars Aaes | FM | 2177 |
| 6 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 | 1/2-1/2 | 1401440 | Jakobsen, Peter | FM | 2166 |
Ronde 7 SG Riehen 2400 4 - 2 Vilnius MRU-ROSK Consulting 2387
SG Riehen
Avg 2400
4 - 2
Vilnius MRU-ROSK Consulting
Avg 2387
| BO | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN | Résultat | NAT ID | Joueur | Statut | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1610856 | Ragger, Markus | GM | 2567 | 1-0 | 12803731 | Laurusas, Tomas | GM | 2504 |
| 2 | 24608513 | Rosner, Jonas | IM | 2431 | 0-1 | 12809390 | Pultinevicius, Paulius | GM | 2532 |
| 3 | 24680931 | Haag, Gregor | FM | 2403 | 1/2-1/2 | 12805246 | Klabis, Rokas | IM | 2391 |
| 4 | 14500086 | Cvitan, Ognjen | GM | 2387 | 1-0 | 12802654 | Vedrickas, Tautvydas | FM | 2308 |
| 5 | 1306294 | Jaeggi, Dorian | FM | 2327 | 1/2-1/2 | 12800457 | Sakalauskas, Vaidas | IM | 2317 |
| 6 | 1342932 | Collin, Moritz Valentin | FM | 2282 | 1-0 | 12803936 | Setkauskas, Vaidas | 2272 |