- Dates
- Sep 25, 2022 - Mar 26, 2023
- Country
- LU
- Type
- Team Championship
- Format
- Team Championship
- System
- Interclub team league
- Time control
- Standard
- Organizer
- FLDE
- Venue
- Luxembourg
- Rounds
- 10
- Tie-breaks
- Team points 路 Direct Encounter 路 Direct board score 路 Board Count / Berlin 路 Board points
- Last update
- Imported 2026-06-08
- Sources
- FLDE Resultshttps://resultats.flde.lu/dashboardarchive/dashboard
Details
Round Results
Pairings R6 路 Jan 15, 2023
Team
Avg
Result
Team
Avg
BET I 1477 11 - 21 PER I 1723
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BET006 | Fernand Stirn | LUX | 1845 | 1-3 | PER005 | Eric Salentiny | LUX | 1988 |
| 2 | BET007 | Ren茅 Brosius | LUX | 1718 | 1-3 | PER004 | Gadji Ortartchiev | ETR | 1990 |
| 3 | BET011 | Michal Zuber | ETR | 1459 | 1-3 | PER007 | Nicolas Lucifora | ETR | 1895 |
| 4 | BET012 | Joseph Bsarani | LUX | 1491 | 1-3 | PER008 | Dimiter Dinev | ETR | 1881 |
| 5 | BET017 | Fr茅d茅ric Becker | ETR | 1425 | 1-3 | PER013 | Luc Beck | LUX | 1685 |
| 6 | BET018 | Jean-Pierre Reisdorf | LUX | 1376 | 2-2 | PER017 | Toni Rodesch | LUX | 1552 |
| 7 | BET021 | Wojtek Srodka | LUX | 1300 | 3-1 | PER019 | Aloyse Zimmer | LUX | 1404 |
| 8 | BET025 | Dominik Zuber | ETR | 1200 | 1-3 | PER021 | Quentin Debecq | LUX | 1386 |
ECH III 1682 20 - 12 NOR I 1682
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH043 | Paul Zilles | PRO | 1804 | 2-2 | NOR005 | Guy Muller | LUX | 1964 |
| 2 | ECH044 | Victor Schleck | PRO | 1713 | 2-2 | NOR006 | Paul Corbin | LUX | 1900 |
| 3 | ECH049 | Matthieu Zeihen | LUX | 1621 | 2-2 | NOR011 | Patrick Meurin | LUX | 1824 |
| 4 | ECH045 | Gerd Densing | PRO | 1783 | 3-1 | NOR013 | Yvon Kries | LUX | 1778 |
| 5 | ECH052 | Noa Zaccaria | LUX | 1634 | 3-1 | NOR014 | Damien Garot | LUX | 1694 |
| 6 | ECH055 | Ewald Engel | PRO | 1662 | 2-2 | NOR017 | Marco Pereira | LUX | 1544 |
| 7 | ECH056 | Peter Bader | ETR | 1672 | 3-1 | NOR020 | Philippe Weber | LUX | 1450 |
| 8 | ECH058 | Nick Hoffmann | LUX | 1567 | 3-1 | NOR0205 | Pino Cuscito | LUX | 1300 |
BON III 1471 12 - 20 DIF IV 1658
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON063 | Esad Agovic | LUX | 1662 | 1-3 | DIF063 | G茅rard Schuster | LUX | 1621 |
| 2 | BON056 | Lucas Carbonaro | ETR | 1519 | 1-3 | DIF062 | Tom Schuster | LUX | 1662 |
| 3 | BON066 | Ricardo Mendes | LUX | 1591 | 1-3 | DIF066 | Guy Spartz | LUX | 1774 |
| 4 | BON067 | Andrew De Luca | ETR | 1585 | 1-3 | DIF064 | Eric Weirich | LUX | 1692 |
| 5 | BON068 | Ben Beissel | LUX | 1579 | 2-2 | DIF068 | Gaston Spartz | LUX | 1728 |
| 6 | BON080 | Jakub Michalak-Palarz | LUX | 1258 | 2-2 | DIF067 | Edwin Johann Acevedo Chacon | ETR | 1666 |
| 7 | BON076 | Steve Mendeleev | LUX | 1376 | 3-1 | DIF069 | Xavier Gerard | ETR | 1574 |
| 8 | BON085 | No毛l Rinne | LUX | 1200 | 1-3 | DIF072 | Srinivasan Ramamoorthy | LUX | 1550 |
DOB II 1827 22 - 10 DIF V 1321
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB015 | Luis Azorit | PRO | 1910 | 3-1 | DIF075 | Daniil Zinoviev | ETR | 1497 |
| 2 | DOB016 | Ionut Mircea | ETR | 1850 | 3-1 | DIF083 | Samyukta Sivashankar | LUX | 1434 |
| 3 | DOB020 | Ashish Ramsurrup | ETR | 1850 | 3-1 | DIF093 | Alexandre Orlov | LUX | 1347 |
| 4 | DOB019 | Michele Marotta | LUX | 1894 | 2-2 | DIF094 | Viduyut Dhivakar | LUX | 1345 |
| 5 | DOB021 | Michel Karp | LUX | 1898 | 2-2 | DIF095 | Harutyun Margaryan | LUX | 1322 |
| 6 | DOB022 | Ruud Kruis | LUX | 1853 | 3-1 | DIF096 | Samvel Margaryan | LUX | 1224 |
| 7 | DOB026 | Daniel Karp | LUX | 1714 | 3-1 | DIF097 | Aadhav Muralidharan | LUX | 1200 |
| 8 | DOB0275 | Bryan Fage | LUX | 1650 | 3-1 | DIF098 | Anand Muralidharan | LUX | 1200 |
ECH IV - 0 - 18 STR I 1380
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | STR001 | Boris Mukhamediev | LUX | 1483 | ||||
| 2 | 0-3 | STR002 | Philippe Putz | LUX | 1442 | ||||
| 3 | 0-3 | STR003 | Valentin Koval | LUX | 1374 | ||||
| 4 | 0-3 | STR004 | Roman Klymonchuk | LUX | 1355 | ||||
| 5 | 0-3 | STR005 | Alejandro Raboso | LUX | 1248 | ||||
| 6 | 0-3 | STR006 | Peter Lang | LUX | 1378 |
SCH III 1638 14 - 10 JUN I 1438
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH025 | Eric Adami | ETR | 1613 | 3-1 | JUN002 | Selim Rastoder | ETR | 1734 |
| 2 | SCH026 | Adrian George Pop | ETR | 1599 | 3-1 | JUN005 | Jean-Paul Alberty | LUX | 1423 |
| 3 | SCH027 | Delija Ramdedovic | LUX | 1777 | 1-3 | JUN006 | Luc Pleimling | LUX | 1313 |
| 4 | SCH028 | Myriam Pleim | LUX | 1591 | 3-1 | JUN007 | Karel Chateau-Ducos | LUX | 1376 |
| 5 | SCH031 | Anakien Pezzotta | LUX | 1412 | 3-1 | JUN009 | Christos Christidis | ETR | 1483 |
| 6 | SCH011 | Jean-Marie Haensel | LUX | 1836 | 1-3 | JUN011 | Alexis Schleicher | LUX | 1300 |
DOB III 1290 8 - 16 STE I 1486
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOB040 | Jo茅 Faber | LUX | 1325 | 1-3 | STE001 | Kevin Demazy | ETR | 1691 |
| 2 | DOB043 | Dan Durbaca | LUX | 1337 | 1-3 | STE002 | Marcel Klein | LUX | 1610 |
| 3 | DOB046 | Juan Hernandez | LUX | 1226 | 1-3 | STE003 | Georges Friederes | LUX | 1541 |
| 4 | DOB0465 | Benjamin Mehrabian | ETR | 1350 | 3-1 | STE005 | Nicolas Thommes | ETR | 1474 |
| 5 | DOB0515 | Abdala Ahmed | ETR | 1300 | 1-3 | STE006 | Menno De-Jong | ETR | 1399 |
| 6 | DOB049 | Ignacio Hernandez | LUX | 1200 | 1-3 | STE007 | Francois Tirard | ETR | 1200 |
ERR II 1014 7 - 13 MAN I 1160
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR039 | St茅phane Mouthuy | LUX | 1286 | 1-3 | MAN003 | Marcel Frydel | LUX | 1553 |
| 2 | ERR0403 | Florent Decherf | ETR | 1200 | 1-3 | MAN004 | Grzegorz Guzdziol | LUX | 1429 |
| 3 | ERR0406 | Andrew Sassoye | ETR | 1200 | 3-1 | MAN005 | Helena Frydel | LUX | 1427 |
| 4 | ERR043 | Noah Mallwitz | LUX | 1200 | 1-3 | MAN007 | Bianca Bakalarz | LUX | 1350 |
| 5 | ERR044 | Imran Hirkic | LUX | 1200 | 1-3 | MAN015 | Olaf Guzdziol | LUX | 1200 |
| 6 | 0 | 0-0 |
STR II 1268 10 - 14 SCH IV 1367
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STR008 | Stanley Zhang | LUX | 1349 | 3-1 | SCH033 | Kevin Schreiner | LUX | 1289 |
| 2 | STR009 | Stefania Tsipra | LUX | 1229 | 3-1 | SCH032 | Olivier Riccucci | LUX | 1336 |
| 3 | STR010 | Aleksei Solovev | LUX | 1248 | 1-3 | SCH035 | Kebin Ye | LUX | 1257 |
| 4 | STR011 | Qipeng Xue | LUX | 1229 | 1-3 | SCH037 | Lucien Kessler | LUX | 1424 |
| 5 | STR012 | Punyabhalan Senthilkumar | LUX | 1200 | 1-3 | SCH041 | Elyas Benismail-Schneider | LUX | 1250 |
| 6 | STR0125 | Surena Neshvad | LUX | 1350 | 1-3 | SCH029 | Armand Kessler | LUX | 1645 |
LAT II 1304 6 - 18 DIF VII 1201
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT025 | Fernand Mattioli | LUX | 1394 | 1-3 | DIF100 | Axel Plard | LUX | 1203 |
| 2 | LAT022 | Marc Clement | LUX | 1406 | 1-3 | DIF101 | Thierry Plard | ETR | 1200 |
| 3 | LAT029 | Erni Bredimus | LUX | 1357 | 1-3 | DIF113 | Mateo Andres Gerard-Varela | LUX | 1200 |
| 4 | LAT032 | Alexis Hennebaut | LUX | 1265 | 1-3 | DIF123 | Hanmisha Gundala | ETR | 1200 |
| 5 | LAT044 | Raphael Sniter Revest | ETR | 1200 | 1-3 | DIF124 | Karunakar Gundala | ETR | 1200 |
| 6 | LAT046 | Thomas Nicolas | LUX | 1200 | 1-3 | DIF162 | Ernests Pinto | LUX | 1200 |
BET II - 0 - 12 JUN II 1242
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | JUN012 | Horia Maftei | LUX | 1286 | ||||
| 2 | 0-3 | JUN014 | Alex Shrikhande | LUX | 1200 | ||||
| 3 | 0-3 | JUN0145 | Alexander Schioeler Hansen | LUX | 1200 | ||||
| 4 | 0-3 | JUN015 | Allan Stellan Rodrigues de Sousa | LUX | 1280 |
STR III 1200 8 - 8 NOR II 1249
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STR021 | Joseph Weber | LUX | 1200 | 3-1 | NOR025 | Jo茅 Scheuren | LUX | 1250 |
| 2 | STR018 | Darius Neshvad | LUX | 1200 | 3-1 | NOR026 | Liam Schumacher | LUX | 1200 |
| 3 | STR023 | Sumeija Soukar | LUX | 1200 | 1-3 | NOR027 | Jean Majerus | LUX | 1250 |
| 4 | STR059 | Faris Soukar | LUX | 1200 | 1-3 | NOR028 | Loris Linster | LUX | 1295 |
SCH VI 1246 9 - 7 SCH V 1286
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH046 | Emma Tiuca | ETR | 1357 | 3-1 | SCH043 | Dave Clement | LUX | 1278 |
| 2 | SCH048 | Prasan Prabhu Sankar | LUX | 1228 | 3-1 | SCH0435 | Simao Gomes | ETR | 1250 |
| 3 | SCH052 | Johnny Guo | ETR | 1200 | 1-3 | SCH044 | Dana Clement | LUX | 1225 |
| 4 | SCH045 | Guy Clement | LUX | 1200 | 2-2 | SCH039 | G茅rard Wilgoz | ETR | 1392 |
BER I 1396 9 - 7 WAS II 1358
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER004 | Mihai Salomeia | LUX | 1436 | 3-1 | WAS014 | Luc Franzetti | LUX | 1350 |
| 2 | BER003 | Kemal Eymen Esmer | LUX | 1446 | 2-2 | WAS018 | Fernand Welschbillig | LUX | 1480 |
| 3 | BER006 | Ettore Santini | LUX | 1362 | 1-3 | WAS016 | Roberto Bernardo Da Silva | LUX | 1350 |
| 4 | BER009 | Hamza Esmer | LUX | 1338 | 3-1 | WAS021 | Sascha Weymeschkirch | LUX | 1250 |
DUD III 1340 12 - 4 DUD IV 1209
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD032 | Mett Mergen | LUX | 1520 | 3-1 | DUD042 | Deyan Reding | LUX | 1200 |
| 2 | DUD037 | Sevda Reding | LUX | 1266 | 3-1 | DUD055 | Bob Simon | LUX | 1235 |
| 3 | DUD039 | Max Haas | LUX | 1374 | 3-1 | DUD056 | Peter Jan Moravcik | LUX | 1200 |
| 4 | DUD041 | Laurent Czibula | LUX | 1200 | 3-1 | DUD040 | Armand Schintgen | LUX | 1200 |
LUX I 2039 17 - 15 DOB I 2122
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUX0005 | Namig Guliyev | PRO | 2541 | 2-2 | DOB0005 | Sergey Fedorchuk | PRO | 2617 |
| 2 | LUX0015 | Yuliia Osmak | PRO | 2418 | 3-1 | DOB001 | Luc Henris | PRO | 2259 |
| 3 | LUX002 | Douglas Sailer | LUX | 2059 | 2-2 | DOB004 | Jean-Marie Weber | LUX | 2139 |
| 4 | LUX004 | Christian Landresse | ETR | 1957 | 3-1 | DOB005 | Jesus Calleja | LUX | 2085 |
| 5 | LUX003 | Ren茅 Kalmes | LUX | 1976 | 3-1 | DOB010 | Serge Karp | LUX | 2092 |
| 6 | LUX005 | Mathieu Hoffmann | LUX | 1881 | 1-3 | DOB012 | Patrick Nestler | LUX | 1937 |
| 7 | LUX0115 | Alessandro Trevisin | ETR | 1750 | 1-3 | DOB013 | Alain Lentzen | LUX | 1907 |
| 8 | LUX008 | Luyu Zhou | LUX | 1727 | 2-2 | DOB014 | Arshia Atashpendar | LUX | 1942 |
ECH I 2362 20 - 12 BON I 2242
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH002 | Daniel Dardha | PRO | 2527 | 2-2 | BON004 | Vitaly Kunin | PRO | 2536 |
| 2 | ECH005 | Christopher Noe | PRO | 2534 | 3-1 | BON019 | Stefan Maltezeanu | LUX | 2115 |
| 3 | ECH003 | Alberto David | LUX | 2596 | 2-2 | BON0105 | Robert Baskin | PRO | 2428 |
| 4 | ECH013 | Robert Philipowski | ETR | 2287 | 3-1 | BON023 | Slobodan Filipovic | LUX | 2214 |
| 5 | ECH016 | Claude Wagener | LUX | 2245 | 2-2 | BON024 | Michael Schwerteck | LUX | 2151 |
| 6 | ECH015 | Christian Jeitz | LUX | 2230 | 3-1 | BON029 | Zoran Stanic | LUX | 2167 |
| 7 | ECH019 | Vasile Carafizi | ETR | 2196 | 3-1 | BON030 | C茅dric Reymann | LUX | 2165 |
| 8 | ECH017 | Serge Brittner | LUX | 2283 | 2-2 | BON032 | Marin Vukusic | ETR | 2156 |
SCH I 2123 12 - 20 DIF I 2330
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH0005 | Rick Frischmann | PRO | 2353 | 1-3 | DIF004 | S茅bastien Feller | PRO | 2618 |
| 2 | SCH0007 | Samir Mohammad | ETR | 2308 | 1-3 | DIF003 | Yannick Pelletier | LUX | 2559 |
| 3 | SCH001 | Jacques Netzer | LUX | 2302 | 2-2 | DIF011 | Dorian Micottis | LUX | 2272 |
| 4 | SCH004 | Andreas Kessler | ETR | 2134 | 1-3 | DIF006 | Anthony Wirig | PRO | 2475 |
| 5 | SCH003 | Mathieu Barbaras | PRO | 2241 | 3-1 | DIF013 | Pierre Gengler | LUX | 2221 |
| 6 | SCH006 | Marc Mertens | LUX | 2139 | 2-2 | DIF014 | Oleksii Aliferenko | ETR | 2221 |
| 7 | SCH008 | Robert Ludewig | LUX | 1868 | 1-3 | DIF020 | Laurent Kirsch | LUX | 2125 |
| 8 | SCH012 | Matis Frappini | LUX | 1635 | 1-3 | DIF015 | Jerry Hartung | LUX | 2146 |
DUD I 2153 16 - 16 DIF II 2083
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD001 | Fred Berend | LUX | 2333 | 2-2 | DIF009 | St茅phane Hautot | PRO | 2398 |
| 2 | DUD003 | Elvira Berend | LUX | 2333 | 1-3 | DIF021 | Alain Favier | LUX | 2123 |
| 3 | DUD007 | Boris Prizker | PRO | 2241 | 3-1 | DIF023 | Robert Jacques | LUX | 2084 |
| 4 | DUD008 | Victoria Schweitzer | PRO | 2145 | 3-1 | DIF024 | Ivan Sorensen | LUX | 2083 |
| 5 | DUD011 | Alain Schartz | LUX | 2135 | 1-3 | DIF025 | Nagib Dahdah | LUX | 2081 |
| 6 | DUD013 | Th茅id Klauner | LUX | 2027 | 1-3 | DIF029 | Nicolas Bourg | LUX | 1934 |
| 7 | DUD014 | Roland Schilpp | ETR | 2008 | 3-1 | DIF031 | Yves Schl眉ter | LUX | 2022 |
| 8 | DUD016 | Robert Ackermann | LUX | 2004 | 2-2 | DIF032 | Rudi Mauquoi | LUX | 1936 |
ERR I 1771 15 - 16 LAT I 1674
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERR001 | Christophe Philippe | PRO | 2429 | 3-0 | LAT006 | Dave Michels | ETR | 1852 |
| 2 | ERR012 | Tom Weidig | LUX | 1986 | 2-2 | LAT008 | Andreas Marx | PRO | 1911 |
| 3 | ERR013 | Tanguy Meisch | LUX | 1916 | 3-1 | LAT012 | Costel Condurache | LUX | 1775 |
| 4 | ERR018 | David Mertens | LUX | 1810 | 1-3 | LAT0145 | J茅rome Maurice | LUX | 1650 |
| 5 | ERR020 | John Hentges | LUX | 1685 | 1-3 | LAT0147 | Dario Steil-Antoni | LUX | 1640 |
| 6 | ERR031 | Donny Hoffmann | LUX | 1448 | 3-1 | LAT015 | Akka Abd. Mouzoun | LUX | 1460 |
| 7 | ERR033 | Bernard Linster | LUX | 1528 | 1-3 | LAT016 | Alexandre Morlot | ETR | 1479 |
| 8 | ERR038 | Fr茅d茅ric Werner | LUX | 1363 | 1-3 | LAT018 | Raymond Steil | LUX | 1628 |
ECH II 2009 17 - 15 BON II 1931
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECH020 | Marc Repplinger | PRO | 2220 | 3-1 | BON034 | Ivan Pryvalov | PRO | 2118 |
| 2 | ECH021 | David Ramien | PRO | 2205 | 3-1 | BON033 | Roberto Visintin | ETR | 2103 |
| 3 | ECH024 | Paul Oberweis | LUX | 2003 | 1-3 | BON040 | Geoffrey Stern | LUX | 2023 |
| 4 | ECH023 | Axel Doison | LUX | 2015 | 3-1 | BON043 | Pierre Christen | LUX | 1953 |
| 5 | ECH025 | Ken Adam | LUX | 2002 | 1-3 | BON044 | Konstantinos Basinas | LUX | 1746 |
| 6 | ECH031 | Wilhelm Becker | PRO | 1966 | 3-1 | BON046 | Rytis Virbalis | LUX | 1882 |
| 7 | ECH039 | Ivan Lopez Popov | LUX | 1848 | 2-2 | BON048 | Dans Vijups | LUX | 1853 |
| 8 | ECH040 | Patrick Schwab | LUX | 1810 | 1-3 | BON054 | Driton Hasani | LUX | 1769 |
SCH II 1719 13 - 19 DIF III 1941
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH014 | Jean-Marie Schockmel | LUX | 1829 | 1-3 | DIF0265 | Nils Heldenbergh | PRO | 2065 |
| 2 | SCH015 | Jean-Claude Schuller | LUX | 1827 | 2-2 | DIF019 | Ansgar Barthel | PRO | 2210 |
| 3 | SCH017 | Gilbert Geschwindt | LUX | 1764 | 2-2 | DIF028 | Harald Lares | PRO | 2007 |
| 4 | SCH018 | Sean Bohn | LUX | 1658 | 2-2 | DIF035 | Jean-Paul Goerens | LUX | 2016 |
| 5 | SCH021 | G茅rard Thill | LUX | 1677 | 1-3 | DIF036 | Abdelmaseeh Felfel | ETR | 1794 |
| 6 | SCH020 | Medzid Adrovic | LUX | 1696 | 1-3 | DIF042 | Romain Michel Blaeser | LUX | 1882 |
| 7 | SCH022 | Mirsad Sabotic | LUX | 1676 | 1-3 | DIF047 | Michel-Ange Rodriguez | ETR | 1800 |
| 8 | SCH024 | Marc Kohnen | LUX | 1623 | 3-1 | DIF052 | Patrick Hengen | LUX | 1754 |
DUD II 1844 18 - 14 WAS I 1756
| BO | NAT ID | Player | Status | RTGN | Result | NAT ID | Player | Status | RTGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUD017 | Nadine Kremer | LUX | 1893 | 3-1 | WAS001 | Claude Kaber | LUX | 2040 |
| 2 | DUD019 | Marc Schweitzer | ETR | 1974 | 2-2 | WAS003 | Frank G枚rgen | PRO | 1908 |
| 3 | DUD021 | Yves Jadin | LUX | 1875 | 1-3 | WAS002 | Paul Lehnart | PRO | 1716 |
| 4 | DUD022 | Matteo Metzdorf | PRO | 1933 | 3-1 | WAS006 | Guy Hengel | LUX | 1788 |
| 5 | DUD025 | Claude Birtz | LUX | 1815 | 2-2 | WAS004 | Maximilian Felten | PRO | 1701 |
| 6 | DUD026 | Igor Sovic | ETR | 1762 | 3-1 | WAS009 | Anton Roodhuijzen | ETR | 1635 |
| 7 | DUD031 | Georges Clausse | LUX | 1636 | 2-2 | WAS011 | Michel Leyers | LUX | 1628 |
| 8 | DUD027 | Jei Schammo | LUX | 1863 | 2-2 | WAS010 | Benjamin Schwenk | LUX | 1633 |